|
Програми Херсонської міської ради
|
Додаток 3
до Міської програми розвитку дорожнього
господарства на 2007 / 10 роки
Перелік
об’єктів дорожнього господарства, які підлягають капітальному ремонту
згідно із Міською програмою розвитку дорожнього господарства на 2007 / 10 роки
(70% транспортного податку)
| № п/п | Вид робіт | Орієнтовний обсяг | Орієнтовна кошторисна вартість за дефектними актами, тис. грн. | В тому числі за роками, тис. грн. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальний ремонт вуличної мережі, в тому числі: | 498983 кв. м | 30659 | 3937 | 4562 | 4982 | 4611 | |
| Дніпровський район | |||||||
| В’їзні шляхи до міста | |||||||
| 1. | Бериславське шосе | 9000 | 810 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| Вулиці з рухом маршрутного транспорту | |||||||
| 2. | вул. 40 років Жовтня | 18000 | 1260 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | вул. Залаегерсег | 7800 | 624 | 100 | 150 | 150 | 224 |
| 4. | вул. Кіндійська | 5200 | 416 | - | - | - | 176 |
| 5. | вул. І. Кулика | 19000 | 1450 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | вул. Ладичука | 4000 | 360 | 180 | 180 | - | - |
| Проспекти | |||||||
| 7. | пр. Текстильників | 700 | 56 | - | 56 | - | - |
| Вулиці | |||||||
| 8. | вул. Айвазовського | 3000 | 270 | 100 | - | 170 | - |
| 9. | вул. 28 Армії | 2100 | 168 | - | - | - | - |
| 10. | вул. Генерала Видригана | 3353 | 269 | - | 100 | 169 | - |
| 11. | вул. Воровського | 1750 | 44 | - | - | - | 44 |
| 12. | вул. Дем’яна Бєдного | 9000 | 225 | - | - | 100 | 125 |
| 13. | вул. Дніпропетровська | 6500 | 163 | - | - | - | - |
| 14. | вул. Кременчуцька | 2500 | 250 | - | 100 | 100 | 50 |
| 15. | вул. Ливарна | 480 | 43 | - | - | - | - |
| 16. | вул. Левітана | 1000 | 24 | - | - | - | - |
| 17. | вул. Матроська | 1600 | 128 | - | - | - | - |
| 18. | вул. Партизана Желєзняка | 1200 | 108 | - | 108 | - | - |
| 19. | вул. Севастопольська | 2300 | 184 | - | - | - | - |
| 20. | вул. Старостіна | 2100 | 168 | - | - | 100 | 68 |
| 21. | вул. Сакко і Ванцетті | 1700 | 136 | - | - | - | 136 |
| 22. | вул. 18-а Східна | 1100 | 88 | - | - | - | - |
| 23. | вул. Фабрична | 400 | 32 | - | - | - | - |
| 24. | вул. Шовкуненка | 3600 | 324 | - | - | - | - |
| 25. | вул. Шмідта | 9500 | 238 | - | - | - | - |
| 26. | вул. Шевченка | 11400 | 285 | - | - | - | - |
| Провулки | |||||||
| 27. | пров. Брюллова | 800 | 20 | - | 20 | - | - |
| 28. | пров. Донський | 2400 | 192 | - | - | - | - |
| 29. | пров. Крамського | 800 | 20 | - | 20 | ||
| 30. | пров. Цегельний | 1200 | 108 | 108 | - | - | - |
| 31. | пров. Шишкіна | 1000 | 24 | - | - | - | - |
| сел. Текстильне | |||||||
| Вулиці з рухом маршрутного транспорту | |||||||
| 32. | вул. 1-а Текстильна | 2000 | 70 | 70 | - | - | - |
| 33. | вул. Бабушкіна | 1500 | 36 | - | 36 | - | - |
| 34. | вул. 19-а Текстильна | 4500 | 110 | - | - | - | - |
| Вулиці та провулки | |||||||
| 35. | вул. П. Мирного | 1225 | 30 | - | - | - | - |
| 36. | вул. Левицького | 1225 | 30 | - | - | - | - |
| 37. | вул. Луначарського | 1000 | 24 | - | 24 | - | - |
| 38. | вул. 4-а Тесленка | 1200 | 29 | 29 | - | - | - |
| сел. Антонівка | |||||||
| Вулиці з рухом маршрутного транспорту | |||||||
| 39. | вул. Будьонного | 400 | 36 | - | 36 | - | - |
| 40. | вул. Червоноармійська | 500 | 45 | - | - | 45 | - |
| Вулиці та провулки | |||||||
| 41. | вул. Толстого | 5000 | 120 | - | - | - | - |
| 42. | вул. Гвардійська | 3000 | 75 | - | - | - | - |
| 43. | вул. Гагаріна | 3000 | 75 | - | - | - | - |
| 44. | пров. С. Лазо | 1500 | 38 | - | - | - | - |
| 45. | пров. Колгоспний | 1500 | 38 | - | - | - | - |
| Вулиці сел. Зеленівки | |||||||
| 46. | вул. Радянська | 3500 | 280 | - | - | 100 | 100 |
| 47. | вул. Кірова | 10000 | 250 | - | - | - | - |
| Вулиці 2-го Янтарного мікрорайону | |||||||
| 48. | вул. Мирна | 2600 | 208 | - | - | - | - |
| Внутрішньоквартальні проїзди | |||||||
| 49. | вул. Старостіна, 19 | 400 | 32 | - | 32 | - | - |
| 50. | вул. 28 Армії, 14 | 400 | 32 | - | 32 | - | - |
| 51. | Кіндійське шосе, 32в | 500 | 40 | - | - | - | - |
| 52. | вул. Кримська, 127 | 400 | 32 | - | 32 | - | - |
| 53. | вул. І.Кулика, 133в | 500 | 40 | 40 | - | - | - |
| 54. | вул. І. Кулика, 114-114а | 500 | 40 | - | - | 40 | - |
| 55. | вул. І. Кулика, 131-133 | 220 | 18 | - | - | 18 | - |
| 56. | вул. 28 Армії, 2-2а | 370 | 30 | - | - | 30 | - |
| 57. | вул. 28 Армії, 5-7 | 580 | 47 | - | - | 47 | - |
| 58. | вул. 28 Армії, 11-13 | 500 | 40 | - | - | - | 40 |
| 59. | вул. 28 Армії, 13-15 | 160 | 13 | - | - | - | 13 |
| 60. | вул. Чорноморська, 25-29 | 550 | 44 | 44 | - | - | - |
| 61. | вул. Чорноморська, 30-32 | 450 | 36 | 36 | - | - | - |
| 62. | вул. Чорноморська, 38-40 | 600 | 48 | - | 48 | - | - |
| 61. | Бериславске шосе, 6-6а | 500 | 40 | 40 | - | - | - |
|
Всього: |
184763 | 10513 | 1147 | 1374 | 1469 | 1386 | |
| Суворовський район | |||||||
| В’їзні шляхи до міста | |||||||
| 63. | Миколаївське шосе | 35000 | 875 | 200 | 200 | 200 | 275 |
| 64. | шляхопроводи | 2000 | 150 | 150 | - | - | - |
| Вулиці з рухом маршрутного транспорту | |||||||
| 65. | вул. Бегми | 7500 | 650 | 100 | 150 | 100 | 200 |
| 66. | вул. 49 Гвардійської Херсонської дивізії | 1800 | 162 | - | - | - | - |
| 67. | вул. Декабристів | - | 102 | - | 102 | - | - |
| 68. | вул. Жовтневої революції | 4000 | 320 | 100 | 100 | 120 | - |
| 69. | вул. Кости Хетагурова | 4000 | 320 | - | - | 100 | 220 |
| 70. | вул. Карла Маркса | 2400 | 216 | - | - | 100 | 116 |
| 71. | вул. Кольцова | 3600 | 324 | 100 | 100 | 124 | - |
| 72. | вул. Комунарів | 5200 | 216 | 100 | 116 | - | - |
| 73. | вул. Некрасова | 3000 | 270 | - | - | 170 | 100 |
| 74. | вул. Нестерова | 1800 | 144 | - | - | 144 | - |
| 75. | вул. Петренка | - | - | - | - | - | - |
| 76. | вул. Тираспольська | 3200 | 256 | 100 | 100 | 56 | - |
| Проспекти | |||||||
| 77. | пр. Кутузова | 4500 | 360 | - | - | - | - |
| Вулиці | |||||||
| 78. | вул. Бєлінського | 1500 | 120 | 120 | - | - | - |
| 79. | вул. Гагаріна | 1200 | 96 | - | 96 | - | - |
| 80. | вул. Гоголя | 500 | 45 | - | - | 45 | - |
| 81. | вул. Грибоєдова | 2000 | 50 | - | - | - | - |
| 82. | вул. Гмирьова | 1500 | 120 | - | - | - | - |
| 83. | вул. Дровникова | 9000 | 225 | - | - | - | - |
| 84. | вул. Дзержинського | 3500 | 315 | - | - | - | - |
| 85. | вул. Жуковського | 7000 | 175 | - | |||
| 86. | вул. 21-го Січня | 420 | 38 | - | 38 | - | - |
| 87. | вул. Київська | 5000 | 400 | - | - | - | - |
| 88. | вул. Королюка | 1000 | 80 | - | - | - | - |
| 89. | вул. Космічна | 1800 | 162 | - | - | - | - |
| 90. | вул. Котовського | 5300 | 424 | - | - | - | - |
| 91. | вул. Литвинова | 9000 | 225 | - | - | - | - |
| 92. | вул. Левицького | 6000 | 480 | - | - | - | - |
| 93. | вул. Макаренка | 5700 | 513 | - | - | - | - |
| 94. | вул. Мануліна | 2300 | 58 | - | - | - | - |
| 95. | вул. Маяковського | 2000 | 160 | - | - | - | - |
| 96. | вул. Молодіжна | 6500 | 520 | 100 | 100 | 100 | 220 |
| 97. | вул. Морська | 600 | 54 | - | - | - | - |
| 98. | вул. 2-а Польова | 4900 | 123 | - | - | - | - |
| 99. | вул. 4-а Польова | 3500 | 88 | - | 88 | - | - |
| 100. | вул. 6-а Польова | 3000 | 75 | - | - | - | - |
| 101. | вул. 8-а Польова | 4000 | 380 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| 102. | вул. Рєпіна | 1800 | 144 | - | - | - | - |
| 103. | вул. Свердлова | 1100 | 88 | - | - | - | - |
| 104. | вул. Степана Разіна | 6300 | 158 | - | - | - | - |
| 105. | вул. Тургенєва | 3750 | 94 | - | - | - | - |
| 106. | вул. Фрунзе | 250 | 20 | - | - | - | - |
| 107. | вул. Червонофлотська | 7250 | 580 | 100 | 100 | 200 | 180 |
| Провулки | |||||||
| 108. | пров. Паровозний | 800 | 64 | - | 64 | - | - |
| 109. | пров. Спартаківський | 4500 | 113 | 113 | - | - | - |
| Проїзди | |||||||
| 110. | Ватутіна | 400 | 46 | - | - | - | 46 |
| 111. | Таврійський | 750 | 90 | - | 90 | - | - |
| 112. | Успенського | 750 | 90 | - | - | - | - |
| Внутрішньоквартальні проїзди | |||||||
| 113. | пр. Кутузова, 6-8 | 3600 | 324 | 70 | 70 | 100 | 84 |
| 114. | вул. Кольцова, 39 | 300 | 24 | 24 | - | - | - |
| 115. | вул. Кольцова, 54 | 400 | 32 | - | 32 | - | - |
| 116. | пров. Комбайновий, 13 | 300 | 24 | - | - | 24 | - |
|
Всього: |
197470 | 11182 | 1477 | 1646 | 1683 | 1521 | |
| Комсомольський район | |||||||
| Вулиці з рухом маршрутного транспорту | |||||||
| 117. | вул. Ілліча | 10000 | 720 | - | 100 | 100 | 200 |
| 118. | спуск Корабельний | 2000 | 50 | - | 50 | - | - |
| 119. | вул. Рози Люксембург | 9000 | 720 | - | 100 | 100 | 200 |
| 120. | Острівське шосе | 9800 | 920 | 400 | 420 | - | - |
| 121. | вул. Патона | 10000 | 950 | 500 | - | 450 | - |
| 122. | вул. Сорокіна | 7500 | 480 | - | 200 | 280 | - |
| 123. | вул. Марії Фортус | 5600 | 504 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 124. | вул. Філатова | 2800 | 252 | - | 100 | 152 | - |
| 125. | вул. Чайковського | 7300 | 584 | - | - | 200 | 384 |
| 126. | вул. Червонопрапорна | 8400 | 672 | 100 | 200 | 200 | 172 |
| Вулиці | |||||||
| 127. | вул. Агрономічна | 1500 | 135 | - | - | - | - |
| 128. | проїзд Береговий | 700 | 63 | 63 | - | - | - |
| 129. | вул. Доброхотова | 500 | 45 | - | - | - | - |
| 130. | вул. 2-а Західна | 2300 | 58 | - | - | - | - |
| 131. | вул. 5-а Західна | 2300 | 58 | - | - | - | - |
| 132. | вул. Комунальна | 500 | 45 | - | - | - | - |
| 133. | вул. Колодязна | 1800 | 162 | - | - | - | - |
| 134. | вул. Комарова | 2100 | 189 | - | - | - | - |
| 135. | вул. Яружна | 1300 | 117 | - | - | - | - |
| 136. | вул. Островського | 4500 | 360 | - | - | - | - |
| 137. | вул. Озерна | 1000 | 90 | - | - | - | - |
| 138. | вул. Причальна | 3150 | 252 | - | - | 100 | 152 |
| 139. | вул. Петренка | 5000 | 400 | - | - | 100 | 200 |
| 140. | вул. Смольна | 2800 | 224 | - | 224 | - | - |
| 141. | вул. Д. Ульянова | 2400 | 192 | - | - | - | - |
| 142. | вул. Фінансистів | 4000 | 100 | - | - | - | 100 |
| 143. | вул. Цюрупинська | 2600 | 150 | 150 | - | - | - |
| Внутрішньоквартальні проїзди | |||||||
| 144. | вул. Лавреньова, 27б | 600 | 48 | - | 48 | - | - |
| 145. | пр. Будівельників, 9 | 600 | 48 | - | - | 48 | - |
| 146. | вул. Енгельса, 51 | 1200 | 96 | - | - | - | 96 |
| Вулиці сел. Комишани | |||||||
| 147. | вул. У. Громової | 1000 | 80 | - | - | - | - |
| 148. | вул. Червоноармійська | 2500 | 200 | - | - | - | - |
|
Всього: |
116750 | 8964 | 1313 | 1542 | 1830 | 1704 | |
|
Під’їзні шляхи до міських кладовищ |
5000 кв. м | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 1. | Об’їзна дорога навколо сел. Геологів | 3500 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Білозерське шосе | 1500 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Розмітка доріг фарбою, в тому числі: | 9391 кв. м | 255 | 243 | 217 | 217 | 217 | |
| 1. | вул. Будьонного | 160,00 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Бериславське шосе | 1500,00 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3. | вул. Горького | 370,00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4. | вул. Декабристів | 200,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | вул. 40 років Жовтня | 500,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6. | вул. Ілліча | 150,00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7. | Кіндійське шосе | 540,00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 8. | вул. І. Кулика | 680,00 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 9. | вул. Леніна | 170,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10. | вул. Лавреньова | 170,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11. | вул. Рози Люксембург | 475,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12. | Миколаївське шосе | 1336,00 | 26 | 26 | - | - | - |
| 13. | вул. Перекопська | 1015,00 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 14. | вул. Пестеля | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. | вул. Паризької комуни | 15,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | вул. Паровозна | 195,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 17. | вул. Робоча | 180,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18. | вул. 295 Стрілецької дивізії | 200,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19. | вул. Херсонська | 760,00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 20. | вул. Червонопрапорна | 300,00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 21. | вул. Чекістів | 45,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22. | пл. 200- річчя Херсона | 210,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 23. | міст через р. Кошову | 170,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Розмітка доріг із застосуванням термопласту, в тому числі: | 5708 кв. м | 576 | 304 | 134 | - | 139 | |
| 1. | вул. Дружби | 43 | 4 | 4 | - | - | - |
| 2. | вул. Залаегерсег | 215 | 22 | 22 | - | - | - |
| 3. | вул. Залізнична | 75 | 8 | 8 | - | - | - |
| 4. | вул. Кірова | 15 | 2 | - | - | - | 2 |
| 5. | вул. Комсомольська | 66 | 7 | - | - | - | 7 |
| 6. | вул. Комунарів | 250 | 25 | 25 | - | - | - |
| 7. | пров. Козацький | 49 | 5 | 5 | - | - | - |
| 8. | Миколаївське шосе | 1336 | 134 | - | 134 | - | - |
| 9. | вул. Нафтовиків | 350 | 35 | 35 | - | - | - |
| 10. | Новомиколаївське шосе | 155 | 16 | - | - | - | 16 |
| 11. | Острівське шосе | 250 | 25 | 25 | - | - | - |
| 12. | пров. Пугачова | 128 | 13 | - | - | - | 13 |
| 13. | вул. 40 років Жовтня (від 295 Стрілецької дивізії до пл. 60 років СРСР) | 450 | 45 | 45 | - | - | - |
| 14. | пр. Ушакова | 990 | 100 | 29 | - | - | 71 |
| 15. | вул. Червоностудентська | 70 | 7 | 7 | - | - | - |
| 16. | пл. Одеська | 300 | 30 | 30 | - | - | - |
| 17. | пл. 50 років СРСР | 120 | 12 | 12 | - | - | - |
| 18. | пл. Корабелів | 290 | 29 | 29 | - | - | - |
| 19. | пл. Ганнібала | 270 | 27 | 28 | - | - | - |
| 20. | пл. Свободи | 286 | 30 | - | - | - | 30 |
| Капітальний ремонт світлофорних об’єктів, у тому числі: | 23 шт | 2018 | 672 | 692 | 327 | 327 | |
| 1. | пр. Ушакова – вул. Гагаріна | 1 | 99 | 99 | - | - | - |
| 2. | пр. Ушакова – вул.Декабристів | 1 | 99 | 99 | - | - | - |
| 3. | пр. Ушакова – вул. Леніна | 1 | 99 | 99 | - | - | - |
| 4. | вул. К. Маркса – вул. Маяковського | 1 | 104 | - | 104 | - | - |
| 5. | вул. К. Маркса – вул. Бєлінського | 1 | 104 | - | 104 | - | - |
| 6. | вул. Комунарів – вул. Леніна | 1 | 76 | - | 76 | - | - |
| 7. | вул. Перекопська – вул. Дружби | 1 | 76 | - | 76 | - | - |
| 8. | вул. Перекопська – вул. Кременчуцька | 1 | 76 | - | - | 76 | - |
| 9. | вул. Перекопська – вул. Залаегерсег | 1 | 124 | 124 | - | - | - |
| 10. | Кіндійське шосе – вул. 14-а Східна | 1 | 76 | - | 76 | - | - |
| 11. | Кіндійське шосе – торговий центр „Салют” | 1 | 76 | - | 76 | - | - |
| 12. | вул. 40 років Жовтня – Херсонський державний університет | 1 | 76 | - | - | 76 | - |
| 13. | вул. І.Кулика-Тираспольська | 1 | 76 | - | - | - | 76 |
| 14. | вул. І.Кулика-універсам | 1 | 76 | - | - | - | 76 |
| 15. | вул. Будьонного-автовокзал | 1 | 104 | - | 104 | - | |
| 16. | пр. 200 – річчя Херсона-універсам | 1 | 76 | - | - | - | 76 |
| 17. | пр. 200 – річчя Херсона-вул. Некрасова | 1 | 99 | - | - | - | 99 |
| 18. | вул. Сенявіна-Карбишева | 1 | 99 | 99 | - | - | - |
| 19. | вул. Ілліча-Нафтовиків | 1 | 76 | 76 | - | - | - |
| 20. | вул. Ілліча-Лавреньова | 1 | 99 | - | - | 99 | - |
| 21. | вул. Лавреньова-базар | 1 | 76 | - | - | 76 | - |
| 22. | Миколаївське шосе- пров. Козацький | 1 | 76 | - | 76 | - | - |
| 23. | Миколаївське шосе-вул. Залізнична | 1 | 76 | 76 | - | - | - |
| Установлення нових світлофорних об’єктів, у тому числі: | 6 шт | 704 | 332 | 372 | - | - | |
| 1. | пр. 200 - річчя Херсона- вул. Карбишева | 1 | 120 | 120 | - | - | - |
| 2. | вул. 49 Херсонської гвардійської дивізії - котеджі | 1 | 98 | 98 | - | - | - |
| 3. | вул. Рози Люксембург – вул. Філатова | 1 | 114 | 114 | - | - | - |
| 4. | пр. Ушакова - вул. Бєлінського | 1 | 124 | - | 124 | - | - |
| 5. | вул. Рози Люксембург – вул. Робоча | 1 | 124 | - | 124 | - | - |
| 6. | Новомиколаївське шосе – вул. Нестерова | 1 | 124 | - | 124 | - | - |
| Виготовлення та встановлення нових дорожніх знаків | 575 шт | 330 | 150 | 60 | 60 | 60 | |
| Заміна дорожніх знаків | 925 шт | 276 | 120 | 52 | 52 | 52 | |
| Виготовлення та встановлення зовнішнього пішохідного огородження | 3800 п.м | 1140 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Капітальний ремонт дренажних мереж, у тому числі | - | 356 | 137 | 96 | 62 | 61 | |
| 1. | вул. Алексєєва (1-а Текстильна) | - | 8 | - | 8 | - | - |
| 2. | вул. Бабушкіна | - | 9 | - | - | - | 9 |
| 3. | вул. Бучми | - | 5 | - | - | 5 | - |
| 4. | вул. Жуковського | - | 8 | - | 8 | - | - |
| 5. | вул. Космічна | - | 12 | 12 | - | - | - |
| 6. | пр. Кутузова | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 7. | вул. К. Хетагурова | - | 12 | - | 12 | - | - |
| 8. | вул. Карбишева | - | 17 | 9 | 8 | - | - |
| 9. | вул. Макаренка | - | 8 | - | - | 8 | |
| 10. | вул. Нестерова | - | 18 | - | 18 | - | - |
| 11. | вул. Покришева | - | 12 | - | 12 | - | - |
| 12. | вул. Тесленка | - | 7 | - | 7 | - | - |
| 13. | вул. 6-а Текстильна | - | 9 | - | - | 9 | - |
| 14. | 1-ий Таврійський мікрорайон | - | 15 | - | 15 | - | - |
| 15. | 2-ий Таврійський мікрорайон | - | 27 | 18 | - | - | 9 |
| 16. | 3-ій Таврійський мікрорайон | - | 24 | 12 | - | - | 12 |
| 17. | 4-ий Таврійський мікрорайон | - | 16 | 16 | - | - | - |
| 18. | вул. 49 Херсонської гвардійської дивізії | - | 40 | 22 | - | 18 | - |
| 19. | пр. 200 –річчя Херсона | - | 66 | 48 | - | 18 | - |
| 20. | пл. 200 –річчя Херсона | - | 12 | - | - | 12 | - |
| 21. | вул. Ціолковського | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 22. | вул. Урицького | - | 8 | - | 8 | - | - |
| Капітальний ремонт мереж зливової каналізації, в тому числі | - | 629 | 175 | 237 | 98 | 119 | |
| 1. | вул. Будьонного | - | 28 | 28 | - | - | - |
| 2. | вул. Безродного | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 3. | вул. Блюхера | - | 10 | - | - | 10 | - |
| 4. | вул. Ворошилова | - | 14 | - | 14 | - | - |
| 5. | вул. Дорофеєва | - | 14 | 14 | - | - | - |
| 6. | вул. 40 років Жовтня | - | 18 | - | - | 18 | - |
| 7. | вул. Залаегерсег-3-я ф-ка ХБК | - | 12 | - | 12 | - | - |
| 8. | вул. К.Хетагурова | - | 14 | - | 4 | - | 10 |
| 9. | пр. Кутузова | - | 9 | - | - | 9 | - |
| 10. | вул. Карбишева | - | 3 | 3 | - | - | - |
| 11. | пл. Корабелів (відкритий лоток) | - | 26 | 26 | - | - | - |
| 12. | вул. Леніна | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 13. | вул. Ладичука | - | 32 | 32 | - | - | - |
| 14. | вул. Миру | - | 28 | 28 | - | - | - |
| 15. | Миколаївське шосе | - | 9 | - | 9 | - | - |
| 16. | вул. Нафтовиків / Макарова | - | 44 | - | 12 | - | 32 |
| 17. | Острівське шосе | - | 8 | - | - | - | 8 |
| 18. | пров. Портовий | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 19. | вул. Пестеля | - | 9 | - | - | 9 | - |
| 20. | вул. Перекопська | - | 14 | - | - | - | 14 |
| 21. | вул. Полтавська | - | 9 | - | - | 9 | - |
| 22. | вул. Покришева | - | 20 | 8 | - | - | 12 |
| 23. | вул. Патона | - | 7 | - | 7 | - | - |
| 24. | вул. Рєпіна | - | 12 | - | - | 12 | - |
| 25. | парк Слави | - | 11 | - | 6 | - | 5 |
| 26. | пл. 60 років СРСР | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 27. | пр. Сенявіна | - | 140 | - | 140 | - | - |
| 28. | пр. Текстильників | - | 9 | - | - | - | 9 |
| 29. | вул. Тарле | - | 8 | - | - | 8 | - |
| 30. | 1-ий Таврійський мікрорайон | - | 9 | - | 9 | - | - |
| 31. | 2-ий Таврійський мікрорайон | - | 18 | 18 | - | - | - |
| 32. | пр. Ушакова | - | 18 | - | - | 18 | - |
| 33. | вул. Уварова | - | 5 | - | - | 5 | - |
| 34. | вул. Червоного Хреста- К. Маркса | - | 18 | 18 | - | - | - |
| 35. | вул. Шенгелія | - | 24 | - | 24 | - | - |
|
ВСЬОГО: |
498983 кв. м | 37063 | 6250 | 6602 | 5978 | 5766 | |
| Начальник управління доріг | С.А.Капустін |
| Заступник міського голови | А.П.Толокнов |