|
Програми Херсонської міської ради |
Додаток 4
до Міської програми розвитку дорожнього
господарства на 2007 / 10 роки
Перелік
об’єктів дорожнього господарства, які підлягають поточному ремонту
згідно із Міською програмою розвитку дорожнього господарства на 2007 / 10 роки
(70% транспортного податку)
| № п/п | Види робіт | Інтенсивність руху, маш. год. |
Орієнтовний обсяг | Орієнтовна кошторисна вартість за нормативом та дефектними актами, тис. грн. | В тому числі за роками, тис. грн. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | |||||
| Поточний та ямковий ремонт проїжджої частини вулиць, у тому числі: | - | 14169 | 14169 | 1368 | 1465 | 1669 | 1804 | |
| Дніпровський район | ||||||||
| В’їзні шляхи до міста | ||||||||
| 1. | Бериславське шосе | 1897 | 107800 | 776 | 86 | 50 | 50 | 50 |
| 2. | Кіндійське шосе | 1513 | 25200 | 180 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | вул. Перекопська | 1626 | 62400 | 448 | 96 | 50 | 50 | 50 |
| 4. | вул. Херсонська | 1478 | 28000 | 200 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Вулиці з рухом маршрутного транспорту | ||||||||
| 5. | вул. 40 років Жовтня | 1170 | 27950 | 200 | 62 | 10 | 10 | 10 |
| 6. | вул. Залаегерсег | 875 | 29750 | 200 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7. | вул. Залаегерсег (3-я фабрика ХБК) | 913 | 1800 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | вул. І. Кулика | 1456 | 52500 | 380 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 9. | вул. Кримська | 123 | 13500 | 56 | 40 | 5 | 5 | 5 |
| 10. | вул. Миру | 1115 | 25200 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11. | вул. Польова | 118 | 3200 | 52 | 40 | 2 | 2 | 2 |
| 12. | вул. Поповича | 431 | 6000 | 24 | - | - | - | - |
| 13. | вул. Промислова | 62 | 3000 | 18 | - | - | - | - |
| 14. | вул. 22-а Східна | 518 | 7000 | 28 | - | - | - | 28 |
| 15. | вул. Чорноморська | 711 | 16800 | 120 | 8 | 30 | 30 | 30 |
| Площі | ||||||||
| 16. | 50 років СССР | 1418 | 2300 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Проспекти | ||||||||
| 17. | пр. Текстильників | 113 | 8250 | 32 | 28 | - | - | - |
| Вулиці та провулки | ||||||||
| 18. | вул. Айвазовського | 51 | 1750 | 8 | - | - | - | - |
| 19. | вул. 28 Армії | 142 | 3000 | 18 | - | 5 | 5 | 5 |
| 20. | вул. Б.Хмельницького | 224 | 5100 | 20 | - | - | - | - |
| 21. | вул. Брюллова | 211 | 750 | 4 | - | - | - | - |
| 22. | вул. Генерала Видригана | 375 | 7200 | 28 | - | 5 | 5 | 5 |
| 23. | вул. Воровського | 265 | 1250 | 4 | - | - | - | 4 |
| 24. | вул. Волгоградська | 272 | 3600 | 16 | - | - | - | 16 |
| 25. | вул. Говорова | 309 | 3900 | 16 | - | - | - | - |
| 26. | вул. Дем’яна Бєдного | 251 | 9250 | 36 | - | 8 | 8 | 8 |
| 27. | вул. Дніпропетровська | 284 | 10000 | 40 | - | 8 | 8 | 8 |
| 28. | вул. Кіндійська | 374 | 14000 | 56 | - | 10 | 10 | 10 |
| 29. | вул. Кременчуцька | 718 | 14400 | 56 | - | - | - | - |
| 30. | вул. Каховська | 213 | 2700 | 18 | - | - | - | - |
| 31. | вул. Калініна | 287 | 11900 | 48 | - | - | - | 20 |
| 32. | вул. Кооперативна | 328 | 1000 | 4 | - | - | - | - |
| 33. | вул. Ладичука | 714 | 28600 | 112 | 55 | 20 | 20 | 20 |
| 34. | вул. Ливарна | 257 | 8400 | 32 | - | - | - | - |
| 35. | вул. Левітана | 183 | 1000 | 4 | - | - | - | - |
| 36. | вул. Матроська | 123 | 4800 | 20 | - | 5 | 5 | 5 |
| 37. | вул. 2-га Матроська | 144 | 1000 | 4 | - | - | - | - |
| 38. | вул. Новозаводська | 361 | 3300 | 12 | - | - | - | - |
| 39. | вул. 1-а Промислова | 173 | 2400 | 8 | - | - | - | - |
| 40. | вул. 2-а Промислова | 164 | 1500 | 8 | - | - | - | - |
| 41. | вул. Пархоменка | 62 | 750 | 4 | - | - | - | - |
| 42. | вул. Полярників | 48 | 4900 | 20 | - | - | - | - |
| 43. | Придніпровський спуск | 178 | 2450 | 8 | - | 2 | 2 | 2 |
| 44. | вул. 1-а Придніпровська | 94 | 1800 | 8 | - | - | - | - |
| 45. | вул. 2-а Придніпровська | 79 | 1800 | 8 | - | - | - | - |
| 46. | вул. 3-я Придніпровська | 82 | 1800 | 8 | - | - | - | - |
| 47. | вул. Партизана Желєзняка | 169 | 1610 | 8 | - | 2 | 2 | 2 |
| 48. | вул. Селищна | 93 | 3000 | 12 | - | - | - | - |
| 49. | вул. Севастопольська | 53 | 2700 | 12 | - | - | - | - |
| 50. | вул. Старостіна | 48 | 11900 | 48 | - | - | - | - |
| 51. | вул. Сакко і Ванцетті | 87 | 4550 | 20 | - | - | - | - |
| 52. | вул. 2-а Склотарна | 83 | 4200 | 16 | - | - | - | - |
| 53. | вул. Слобідська | 92 | 1200 | 4 | - | - | - | - |
| 54. | вул. Суботи | 173 | 10500 | 40 | - | 5 | 5 | 5 |
| 55. | вул. Танкістів | 129 | 3600 | 16 | - | - | - | - |
| 56. | вул. Тарана | 84 | 2100 | 8 | - | - | - | - |
| 57. | вул. Тиха | 21 | 3600 | 16 | - | - | - | - |
| 58. | вул. Фабрична | 32 | 3300 | 16 | - | - | - | - |
| 59. | вул. Чапаєва | 85 | 4500 | 20 | - | - | - | - |
| 60. | вул. Червоноповстанська | 51 | 1200 | 4 | - | - | - | - |
| 61. | Чорноморський спуск | 62 | 1200 | 4 | - | - | - | - |
| 62. | вул. 2-а Чорноморська | 48 | 1200 | 4 | - | - | - | - |
| 63. | вул. Шовкуненка | 49 | 8050 | 30 | 30 | - | - | - |
| 64. | вул. Шмідта | 84 | 12950 | 52 | - | - | - | - |
| 65. | вул. Шевченка | 87 | 12600 | 52 | - | - | - | - |
| 66. | вул. Щорса | 73 | 4200 | 16 | - | - | - | - |
| 67. | пров. Авіаційний | 78 | 1800 | 8 | - | - | - | - |
| 68. | пров. Азовський | 83 | 900 | 4 | - | - | - | - |
| 69. | пров. Артилерійський | 42 | 1500 | 8 | - | - | - | - |
| 70. | пров. Бериславський | 37 | 2400 | 8 | - | - | - | - |
| 71. | пров. 1-й Бузький | 17 | 1200 | 4 | - | - | - | - |
| 72. | пров. 2-й Бузький | 13 | 720 | 4 | - | - | - | - |
| 73. | пров. Білозірський | 18 | 2100 | 8 | - | - | - | - |
| 74. | пров. Бавовняний | 16 | 1200 | 4 | - | - | - | - |
| 75. | пров. Батарейний | 12 | 600 | 4 | - | - | - | - |
| 76. | пров. Баумана | 19 | 500 | 4 | - | - | - | - |
| 77. | пров. Високий | 14 | 900 | 4 | - | - | - | - |
| 78. | пров. 2-й Водопровідний | 11 | 1200 | 4 | - | - | - | - |
| 79. | пров. Вербовий | 12 | 1200 | 4 | - | - | - | - |
| 80. | пров. 1-й Водопровідний | 10 | 1500 | 4 | - | - | - | - |
| 81. | пров. Донський | 17 | 3000 | 12 | - | - | - | - |
| 82. | пров. 1-й Дністровський | 14 | 900 | 4 | - | - | - | - |
| 83. | пров. Дніпровський | 16 | 900 | 4 | - | - | - | - |
| 84. | пров. Житомирський | 18 | 2400 | 8 | - | - | - | - |
| 85. | пров. 1-й Зелений | 13 | 900 | 4 | - | - | - | - |
| 86. | пров. 2-й Зелений | 12 | 900 | 4 | - | - | - | - |
| 87. | пров. Ізмайлівський | 24 | 1200 | 4 | - | - | - | - |
| 88. | пров. Інгульський | 19 | 1200 | 4 | - | - | - | - |
| 89. | пров. К. Лібкнехта | 20 | 1500 | 4 | - | - | - | - |
| 90. | пров. Кулеметний | 9 | 600 | 8 | - | - | - | - |
| 91. | пров. Каховський | 5 | 1200 | 8 | - | - | - | - |
| 92. | пров. Консервний | 11 | 3000 | 12 | - | - | - | - |
| 93. | пров. Керченський | 18 | 1200 | 8 | - | - | - | - |
| 94. | пров. Колективний | 13 | 900 | 8 | - | - | - | - |
| 95. | пров. Крамського | 15 | 900 | 8 | - | - | - | - |
| 96. | пров. Ковальський | 14 | 900 | 8 | - | - | - | - |
| 97. | пров. Кримський тупик | 17 | 720 | 8 | - | - | - | - |
| 98. | пров. Кам’яний | 20 | 600 | 8 | - | - | - | - |
| 99. | пров. Королюка | 22 | 1200 | 8 | - | - | - | - |
| 100. | пров. Короткий | 8 | 1500 | 8 | - | - | - | - |
| 101. | пров. Кінгінський | 6 | 900 | 8 | - | - | - | - |
| 102. | пров. Ладичука | 28 | 1200 | 8 | - | - | - | - |
| 103. | пров. С.Лазо | 17 | 900 | 8 | - | - | - | - |
| 104. | пров. Лермонтова | 16 | 900 | 8 | - | - | - | - |
| 105. | пров. Лабазний | 14 | 900 | 8 | - | - | - | - |
| 106. | пров. Міліцейський | 11 | 1200 | 8 | - | - | - | - |
| 107. | пров. Молодіжний | 24 | 2100 | 8 | - | - | - | - |
| 108. | пров. Новий | 9 | 2700 | 12 | - | - | - | - |
| 109. | пров. Нікопольський | 7 | 1200 | 8 | - | - | - | - |
| 110. | пров. Очеретний | 11 | 600 | 8 | - | - | - | - |
| 111. | пров. Південний | 24 | 1200 | 8 | - | - | - | - |
| 112. | пров. Панфілова | 38 | 1200 | 8 | - | - | - | - |
| 113. | пров. Призаводський | 22 | 3600 | 16 | - | - | - | - |
| 114. | пров. Промисловий | 48 | 1500 | 4 | - | - | - | - |
| 115. | пров. Польовий | 37 | 1320 | 4 | - | - | - | - |
| 116. | пров. 4-й Приміський | 12 | 2100 | 8 | - | - | - | - |
| 117. | пров. 1-й Придніпровський | 32 | 2100 | 8 | - | - | - | - |
| 118. | пров. 2-й Придніпровський | 36 | 2220 | 8 | - | - | - | - |
| 119. | пров. Проїзний | 17 | 3300 | 12 | - | - | - | - |
| 120. | пров. Парковий | 33 | 1200 | 4 | - | - | - | - |
| 121. | пров. 2-й Радгоспний | 9 | 1500 | 4 | - | - | - | - |
| 122. | пров. Рибний | 47 | 1500 | 4 | - | - | - | - |
| 123. | пров. Річковий | 13 | 660 | 4 | - | - | - | - |
| 124. | пров. Склотарний | 64 | 1080 | 4 | - | - | - | - |
| 125. | пров. Смоленський | 58 | 3900 | 16 | - | - | - | - |
| 126. | пров. Спортивний | 42 | 1200 | 4 | - | - | - | - |
| 127. | пров. Сиваський | 74 | 1020 | 4 | - | - | - | - |
| 128. | пров. Слобідський | 18 | 1200 | 4 | - | - | - | - |
| 129. | пров. Стрілецький | 32 | 1200 | 4 | - | - | - | - |
| 130. | пров. Східний | 17 | 900 | 4 | - | - | - | - |
| 131. | пров. Трипільський | 8 | 1080 | 4 | - | - | - | - |
| 132. | пров. Таманський | 9 | 720 | 4 | - | - | - | - |
| 133. | пров. Торпедний | 22 | 600 | 4 | - | - | - | - |
| 134. | пров. Уманський | 24 | 2400 | 8 | - | - | - | - |
| 135. | пров. Феодосійський | 19 | 1200 | 4 | - | - | - | - |
| 136. | пров. Цегельний | 27 | 1500 | 4 | - | - | - | - |
| 137. | пров. Чехова | 9 | 900 | 4 | - | - | - | - |
| 138. | пров. Шишкіна | 19 | 5250 | 20 | - | - | - | - |
| 139. | пров. Шмідта | 24 | 720 | 4 | - | - | - | - |
| сел. Антонівка | ||||||||
| Вулиці з рухом маршрутного транспорту | ||||||||
| 140. | вул. Будьонного | 681 | 12800 | 52 | 24 | 3 | 3 | 3 |
| 141. | вул. Червоноармійська | 417 | 1800 | 28 | 27 | 2 | 2 | 2 |
| Вулиці та провулки | ||||||||
| 142. | вул. Гагаріна | 117 | 2200 | 8 | - | 2 | 2 | 2 |
| 143. | пров. С. Лазо | 18 | 1300 | 4 | - | - | - | - |
| сел. Текстильне | ||||||||
| Вулиці з рухом маршрутного транспорту | ||||||||
| 144. | вул. Бабушкіна | 234 | 8750 | 36 | - | 8 | 8 | 8 |
| 145. | вул.1-а Текстильна | 217 | 6000 | 34 | 30 | 2 | 2 | 2 |
| 146. | вул. Урожайна | 269 | 1200 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| Вулиці та провулки | ||||||||
| 147. | вул. П. Алексєєва | 164 | 12600 | 52 | - | - | - | - |
| 148. | вул. Луначарського | 273 | 9000 | 36 | - | - | - | - |
| 149. | вул. Н. Левицького | 264 | 2700 | 12 | - | - | - | - |
| 150. | вул. Панаса Мирного | 213 | 2700 | 12 | - | - | - | - |
| 151. | вул. А. Тесленка | 219 | 2700 | 12 | - | 2 | 2 | 2 |
| 152. | вул.2-а А. Тесленка | 117 | 2700 | 12 | - | - | - | 12 |
| 153. | вул.3-я А. Тесленка | 132 | 1500 | 4 | - | - | - | 4 |
| 154. | вул.4-а А. Тесленка | 115 | 1500 | 4 | - | - | - | 4 |
| 155. | вул.2-а Текстильна | 124 | 4200 | 16 | - | - | - | 16 |
| 156. | вул.3-я Текстильна | 138 | 4200 | 16 | - | - | - | 16 |
| 157. | вул.4-а Текстильна | 119 | 4200 | 16 | - | - | - | - |
| 158. | вул.5-а Текстильна | 101 | 3900 | 16 | - | - | - | - |
| 159. | вул.6-а Текстильна | 97 | 6600 | 28 | - | - | - | - |
| 160. | вул.7-а Текстильна | 115 | 3900 | 16 | - | - | - | - |
| 161. | вул.8-а Текстильна | 113 | 3900 | 16 | - | - | - | - |
| 162. | вул.9-а Текстильна | 124 | 3600 | 16 | - | - | - | - |
| 163. | вул.10-а Текстильна | 138 | 3600 | 16 | - | - | - | - |
| 164. | вул.11-а Текстильна | 113 | 4800 | 20 | - | - | - | - |
| 165. | вул.12-а Текстильна | 115 | 4800 | 20 | - | - | - | - |
| 166. | вул.13-а Текстильна | 124 | 4800 | 20 | - | - | - | - |
| 167. | вул.14-а Текстильна | 117 | 4500 | 16 | - | - | - | - |
| 168. | вул.15-а Текстильна | 104 | 4500 | 16 | - | - | - | - |
| 169. | вул.16-а Текстильна | 108 | 4500 | 16 | - | - | - | - |
| 170. | вул.17-а Текстильна | 123 | 4200 | 16 | - | - | - | - |
| 171. | вул.18-а Текстильна | 107 | 3000 | 12 | - | - | - | - |
| 172. | вул.19-а Текстильна | 93 | 3000 | 12 | - | - | - | - |
| 173. | вул.20-а Текстильна | 85 | 900 | 4 | - | - | - | - |
| 174. | вул.21-а Текстильна | 72 | 900 | 4 | - | - | - | - |
| 175. | вул. Урицького | 282 | 7500 | 28 | - | 4 | 4 | 4 |
| Внутрішньоквартальні проїзди | ||||||||
| 176. | пров. Приміський, 7 | 219 | 400 | 4 | - | - | - | - |
| 177. | Кіндійське шосе, 32в | 119 | 380 | 4 | - | - | - | - |
| 178. | вул. Михайловича, 38 | 82 | 450 | 4 | - | - | - | - |
| 179. | Придніпровський спуск, 1 | 47 | 600 | 4 | - | - | - | - |
| Вулиці сел. Молодіжного | ||||||||
| 180. | вул. Мічуріна | 271 | 2000 | 8 | - | 2 | 2 | 2 |
| Вулиці сел. Зеленівки | ||||||||
| 181. | вул. Радянська | 82 | 1800 | 8 | - | 2 | 2 | 2 |
| 182. | вул. Студентська | 64 | 1500 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| 183. | вул. Б. Хмельницького | 71 | 1400 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| Вулиці мікрорайону Янтарного | ||||||||
| 184. | вул. Антонівська | 94 | 800 | 4 | - | - | - | - |
| 185. | Вулиці сел. Наддніпрянського | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
|
Всього: |
- | 942500 | 5010 | 558 | 284 | 284 | 420 | |
| Суворовський район | ||||||||
| В’їзні шляхи до міста | ||||||||
| 186. | Миколаївське шосе | 2371 | 42000 | 168 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 187. | Новомиколаївське шосе | 3850 | 18000 | 80 | 4 | 25 | 25 | 25 |
| 188. | вул. Паровозна | 2183 | 23100 | 92 | - | 30 | 30 | 30 |
| 189. | шляхопроводи | 3350 | 3000 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Вулиці з рухом маршрутного транспорту | ||||||||
| 190. | вул. 49-й Гвардійської Херсонської дивізії | 1315 | 36000 | 144 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 191. | вул. Академіка Тарле | 247 | 14420 | 56 | - | 10 | 10 | 10 |
| 192. | вул. Безродного | 519 | 10850 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 193. | вул. Бегми | 517 | 14000 | 56 | - | 15 | 15 | 15 |
| 194. | вул. Блюхера | 483 | 21000 | 84 | 14 | 20 | 20 | 20 |
| 195. | вул. Бучми | 427 | 7000 | 28 | - | 5 | 5 | 5 |
| 196. | вул. Будьонного | 1417 | 2700 | 12 | - | 4 | 4 | 4 |
| 197. | вул. Ворошилова | 413 | 4160 | 98 | 98 | 2 | 2 | 2 |
| 198. | вул. Горького | 1273 | 16675 | 68 | - | 5 | 5 | 5 |
| 199. | вул. Декабристів | 873 | 9900 | 40 | - | 5 | 5 | 5 |
| 200. | вул. Дружби | 531 | 3600 | 16 | - | 2 | 2 | 2 |
| 201. | вул. Жовтневої революції | 763 | 16000 | 64 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| 202. | вул. Залізнична | 864 | 7500 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 203. | вул. Карбишева | 763 | 16200 | 64 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 204. | вул. Карла Маркса | 1482 | 33000 | 132 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 205. | вул. Кольцова | 354 | 14400 | 56 | - | 10 | 10 | 10 |
| 206. | вул. Комунарів | 834 | 12000 | 48 | - | 10 | 10 | 10 |
| 207. | вул. Кости Хетагурова | 532 | 1480 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| 208. | вул. Лісова | 397 | 14000 | 56 | - | 10 | 10 | 10 |
| 209. | вул. Некрасова | 815 | 36000 | 144 | - | 20 | 20 | 20 |
| 210. | вул. Нестерова | 418 | 17040 | 68 | - | 10 | 10 | 10 |
| 211. | вул. Покришева | 1083 | 19800 | 80 | 14 | 10 | 10 | 10 |
| 212. | вул. Тарле | 247 | 9000 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 213. | вул. Червоностудентська | 528 | 11000 | 44 | - | 2 | 2 | 2 |
| 214. | вул. Українська | 771 | 17190 | 68 | - | 4 | 4 | 4 |
| 215. | вул. 295 Херсонської стрілецької девізії | 814 | 8000 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 216. | пров. Козацький | 1061 | 4230 | 16 | - | 4 | 4 | 4 |
| 217. | пров. Пугачова | 803 | 3000 | 12 | - | 3 | 3 | 3 |
| Проспекти | ||||||||
| 218. | пр. 200 - річчя Херсона | 1733 | 27200 | 108 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 219. | пр. Адмірала Сенявіна | 1611 | 43400 | 172 | 60 | 20 | 20 | 20 |
| 220. | пр. Кутузова | 175 | 6000 | 24 | - | 4 | 4 | 4 |
| 221. | пр. Ушакова | 1632 | 46200 | 184 | - | 6 | 6 | 6 |
| Площі | ||||||||
| 222. | пл. Ганнібала | 2498 | 1600 | 8 | - | 2 | 2 | 2 |
| 223. | пл. Каховська | 1772 | 2420 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 224. | пл. Перемоги | 4389 | 8000 | 32 | - | 2 | 2 | 2 |
| 225. | пл. Привокзальна | 879 | 3000 | 12 | - | - | - | - |
| 226. | пл. 60 років СССР | 817 | 2600 | 12 | - | 3 | 3 | 3 |
| 227. | пл. Свободи | 962 | 3200 | 12 | - | 2 | 2 | 2 |
| 228. | пл. 200 - річчя Херсона | 3840 | 5100 | 20 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Вулиці та провулки | ||||||||
| 229. | вул. Антипенка | 84 | 12720 | 52 | - | - | - | 20 |
| 230. | вул. Артилерійська | 21 | 1750 | 8 | - | 2 | 2 | 2 |
| 231. | вул. Артема | 223 | 3600 | 16 | - | 2 | 2 | 2 |
| 232. | вул. Бєлінського | 713 | 7350 | 28 | - | 7 | 7 | 7 |
| 233. | вул. Бойка | 117 | 14840 | 60 | - | - | - | 20 |
| 234. | вул. Вінера | 123 | 9300 | 36 | - | - | - | 10 |
| 235. | вул. Гагаріна | 771 | 18000 | 84 | 84 | 5 | 5 | 5 |
| 236. | вул. Герцена | 138 | 2100 | 8 | - | - | - | - |
| 237. | вул. Гірського | 319 | 5320 | 20 | - | 4 | 4 | 4 |
| 238. | вул. Гмирьова | 269 | 1320 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| 239. | вул. Гоголя | 382 | 4200 | 16 | - | 3 | 3 | 3 |
| 240. | вул. Гончарова | 217 | 1920 | 8 | - | - | - | 8 |
| 241. | вул. Грибоєдова | 228 | 3000 | 12 | - | - | - | 12 |
| 242. | вул. Гридасова | 153 | 9300 | 36 | - | - | - | 36 |
| 243. | вул. Дарї’вська | 81 | 1500 | 4 | - | - | - | 4 |
| 244. | вул. Державіна | 73 | 4500 | 8 | - | - | - | 8 |
| 245. | вул. Дзержинського | 247 | 4500 | 8 | - | - | - | 8 |
| 246. | вул. Достоєвського | 168 | 5700 | 24 | - | - | - | 24 |
| 247. | вул. Дровнікова | 172 | 12720 | 52 | - | - | - | 52 |
| 248. | вул. Жуковського | 274 | 9000 | 36 | - | - | - | 36 |
| 249. | вул. Київська | 138 | 6600 | 28 | - | - | - | 28 |
| 250. | вул. Кірова | 103 | 6000 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 251. | вул. Клари Цеткін | 384 | 3200 | 12 | - | 2 | 2 | 2 |
| 252. | вул. Комсомольська | 308 | 8750 | 36 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 253. | вул. Кооперативна | 239 | 1200 | 4 | - | - | - | 4 |
| 254. | вул. Королюка | 164 | 12720 | 52 | - | - | - | 52 |
| 255. | вул. Космічна | 312 | 11550 | 48 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 256. | вул. Котовського | 24 | 11620 | 48 | - | 5 | 5 | 5 |
| 257. | вул. Кременчуцька | 473 | 19200 | 76 | - | 10 | 10 | 10 |
| 258. | вул. Левицького | 113 | 9300 | 36 | - | - | - | - |
| 259. | вул. Литвинова | 58 | 12720 | 52 | - | - | - | 28 |
| 260. | вул. Макаренка | 43 | 5700 | 24 | - | - | - | - |
| 261. | вул. Мануліна | 39 | 2100 | 8 | - | 2 | 2 | 2 |
| 262. | вул. Маяковського | 691 | 6750 | 28 | - | 2 | 2 | 2 |
| 263. | вул. Молодіжна | 529 | 15200 | 60 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| 264. | вул. Молодогвардійська | 64 | 3000 | 12 | - | - | - | - |
| 265. | вул. Морська | 17 | 2580 | 12 | - | 2 | 2 | 2 |
| 266. | вул. Московська | 231 | 6900 | 28 | - | - | - | - |
| 267. | вул. Огарьова | 117 | 4500 | 16 | - | - | - | - |
| 268. | вул. Павлова | 82 | 1500 | 4 | - | - | - | - |
| 269. | вул. Паризької Комуни | 482 | 1200 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| 270. | вул. Пестеля | 463 | 7470 | 28 | - | 1 | 1 | 1 |
| 271. | вул. Петренка | 88 | 11625 | 48 | - | 10 | 10 | 10 |
| 272. | вул. Полякова | 182 | 3570 | 16 | - | - | - | - |
| 273. | вул. Порт-Елеватор | 374 | 3900 | 16 | - | 2 | 2 | 2 |
| 274. | вул. Привокзальна | 401 | 5950 | 24 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| 275. | вул. Приміська | 138 | 900 | 4 | - | - | - | - |
| 276. | вул. Пугачова | 419 | 9000 | 36 | - | - | - | - |
| 277. | вул. 11-а Північна | 13 | 9300 | 36 | - | - | - | - |
| 278. | вул. 12-а Північна | 12 | 9300 | 36 | - | - | - | - |
| 279. | вул. 13-а Північна | 11 | 7800 | 32 | - | - | - | - |
| 280. | вул. 14-а Північна | 9 | 7800 | 32 | - | - | - | - |
| 281. | вул. 1-а Польова | 24 | 10600 | 44 | - | - | - | - |
| 282. | вул. 2-а Польова | 31 | 6750 | 28 | - | - | - | - |
| 283. | вул. 3-а Польова | 28 | 6750 | 28 | - | - | - | - |
| 284. | вул. 4-а Польова | 22 | 6750 | 28 | - | - | - | - |
| 285. | вул. 5-а Польова | 29 | 3750 | 16 | - | - | - | - |
| 286. | вул. 6-а Польова | 18 | 3750 | 16 | - | - | - | - |
| 287. | вул. 7-а Польова | 23 | 1250 | 4 | - | - | - | - |
| 288. | вул. 8-а Польова | 27 | 1250 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| 289. | вул. Радянська | 736 | 11475 | 44 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 290. | вул. Ракетна | 348 | 12250 | 58 | 56 | 5 | 5 | 5 |
| 291. | вул. Рєпіна | 114 | 2000 | 8 | - | - | - | - |
| 292. | вул. 9-го Січня | 653 | 11600 | 68 | - | 5 | 5 | 5 |
| 293. | вул. 21-го Січня | 667 | 10500 | 40 | - | 5 | 5 | 5 |
| 294. | вул. Свердлова | 94 | 1980 | 8 | - | - | - | - |
| 295. | вул. Серафимовича | 72 | 1320 | 4 | - | - | - | - |
| 296. | вул. Степана Разіна | 108 | 8400 | 32 | - | 5 | 5 | 5 |
| 297. | вул. Суворова | 179 | 10400 | 40 | - | 5 | 5 | 5 |
| 298. | вул. Сурікова | 117 | 1500 | 4 | - | - | - | - |
| 299. | вул. Тираспольська | 521 | 12740 | 52 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 300. | вул. Тракторна | 52 | 2700 | 12 | - | - | - | - |
| 301. | вул. Тургенєва | 77 | 4500 | 16 | - | - | - | - |
| 302. | вул. Фонвізіна | 84 | 4500 | 16 | - | - | - | - |
| 303. | вул. Фрунзе | 512 | 6300 | 24 | - | - | - | - |
| 304. | вул. Ціолковського | 219 | 13300 | 52 | - | - | - | - |
| 305. | вул. Чекістів | 317 | 4050 | 16 | - | - | - | - |
| 306. | вул. Червоного Хреста | 521 | 4000 | 16 | - | 4 | 4 | 4 |
| 307. | вул. Краснощокіної | 52 | 3200 | 16 | 16 | - | - | - |
| 308. | вул. Чернишевського | 41 | 1960 | 8 | - | - | - | - |
| 309. | вул. Червонофлотська | 254 | 15000 | 60 | - | 5 | 5 | 5 |
| 310. | вул. Чкалова | 83 | 4760 | 20 | - | - | - | - |
| 311. | вул. Шевченка | 78 | 12600 | 52 | - | - | - | - |
| 312. | пров. Баженова | 72 | 720 | 4 | - | - | - | - |
| 313. | пров. Вахтангова | 65 | 720 | 4 | - | - | - | - |
| 314. | пров. Вишневий | 67 | 840 | 4 | - | - | - | - |
| 315. | пров. Гастелло | 53 | 1500 | 4 | - | - | - | - |
| 316. | пров. Готельний | 71 | 900 | 4 | - | - | - | - |
| 317. | пров. Засипна балка | 15 | 2220 | 8 | - | - | - | - |
| 318. | пров. Зрошувальний | 12 | 2100 | 8 | - | - | - | - |
| 319. | пров. Комбайновий | 11 | 2400 | 8 | - | - | - | - |
| 320. | пров. Котельний | 9 | 1020 | 4 | - | - | - | - |
| 321. | пров. Крилова | 7 | 720 | 4 | - | - | - | - |
| 322. | пров. Крупської | 10 | 1200 | 4 | - | - | - | - |
| 323. | пров. Лісовий | 8 | 1200 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| 324. | пров. Любарської | 12 | 4200 | 16 | - | - | - | - |
| 325. | пров. Маяковського | 24 | 1200 | 4 | - | - | - | - |
| 326. | пров. Паровозний | 9 | 1050 | 4 | - | - | - | - |
| 327. | пров. Портовий | 12 | 1020 | 4 | - | - | - | - |
| 328. | пров. Сєрова | 10 | 840 | 4 | - | - | - | - |
| 329. | пров. Спартаківський | 334 | 11400 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 330. | пров. Степана Разіна | 82 | 1020 | 4 | - | - | - | - |
