Програми Херсонської міської ради

Додаток 4
до Міської програми розвитку дорожнього
господарства на 2007 / 10 роки

Перелік
об’єктів дорожнього господарства, які підлягають поточному ремонту
згідно із Міською програмою розвитку дорожнього господарства на 2007 / 10 роки
(70% транспортного податку)
 

№ п/п Види робіт Інтенсивність руху,
маш. год.
Орієнтовний обсяг Орієнтовна
кошторисна
вартість за
нормативом
та дефектними
актами, тис. грн.
В тому числі за роками, тис. грн.
2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік
  Поточний та ямковий ремонт проїжджої частини вулиць, у тому числі: - 14169 14169 1368 1465 1669 1804
  Дніпровський район              
  В’їзні шляхи до міста              
1. Бериславське шосе 1897 107800 776 86 50 50 50
2. Кіндійське шосе 1513 25200 180 3 3 3 3
3. вул. Перекопська 1626 62400 448 96 50 50 50
4. вул. Херсонська 1478 28000 200 3 3 3 3
  Вулиці з рухом маршрутного транспорту              
5. вул. 40 років Жовтня 1170 27950 200 62 10 10 10
6. вул. Залаегерсег 875 29750 200 3 3 3 3
7. вул. Залаегерсег (3-я фабрика ХБК) 913 1800 8 5 2 2 2
8. вул. І. Кулика 1456 52500 380 12 10 10 10
9. вул. Кримська 123 13500 56 40 5 5 5
10. вул. Миру 1115 25200 100 2 2 2 2
11. вул. Польова 118 3200 52 40 2 2 2
12. вул. Поповича 431 6000 24 - - - -
13. вул. Промислова 62 3000 18 - - - -
14. вул. 22-а Східна 518 7000 28 - - - 28
15. вул. Чорноморська 711 16800 120 8 30 30 30
  Площі              
16. 50 років СССР 1418 2300 16 4 4 4 4
  Проспекти              
17. пр. Текстильників 113 8250 32 28 - - -
  Вулиці та провулки              
18. вул. Айвазовського 51 1750 8 - - - -
19. вул. 28 Армії 142 3000 18 - 5 5 5
20. вул. Б.Хмельницького 224 5100 20 - - - -
21. вул. Брюллова 211 750 4 - - - -
22. вул. Генерала Видригана 375 7200 28 - 5 5 5
23. вул. Воровського 265 1250 4 - - - 4
24. вул. Волгоградська 272 3600 16 - - - 16
25. вул. Говорова 309 3900 16 - - - -
26. вул. Дем’яна Бєдного 251 9250 36 - 8 8 8
27. вул. Дніпропетровська 284 10000 40 - 8 8 8
28. вул. Кіндійська 374 14000 56 - 10 10 10
29. вул. Кременчуцька 718 14400 56 - - - -
30. вул. Каховська 213 2700 18 - - - -
31. вул. Калініна 287 11900 48 - - - 20
32. вул. Кооперативна 328 1000 4 - - - -
33. вул. Ладичука 714 28600 112 55 20 20 20
34. вул. Ливарна 257 8400 32 - - - -
35. вул. Левітана 183 1000 4 - - - -
36. вул. Матроська 123 4800 20 - 5 5 5
37. вул. 2-га Матроська 144 1000 4 - - - -
38. вул. Новозаводська 361 3300 12 - - - -
39. вул. 1-а Промислова 173 2400 8 - - - -
40. вул. 2-а Промислова 164 1500 8 - - - -
41. вул. Пархоменка 62 750 4 - - - -
42. вул. Полярників 48 4900 20 - - - -
43. Придніпровський спуск 178 2450 8 - 2 2 2
44. вул. 1-а Придніпровська 94 1800 8 - - - -
45. вул. 2-а Придніпровська 79 1800 8 - - - -
46. вул. 3-я Придніпровська 82 1800 8 - - - -
47. вул. Партизана Желєзняка 169 1610 8 - 2 2 2
48. вул. Селищна 93 3000 12 - - - -
49. вул. Севастопольська 53 2700 12 - - - -
50. вул. Старостіна 48 11900 48 - - - -
51. вул. Сакко і Ванцетті 87 4550 20 - - - -
52. вул. 2-а Склотарна 83 4200 16 - - - -
53. вул. Слобідська 92 1200 4 - - - -
54. вул. Суботи 173 10500 40 - 5 5 5
55. вул. Танкістів 129 3600 16 - - - -
56. вул. Тарана 84 2100 8 - - - -
57. вул. Тиха 21 3600 16 - - - -
58. вул. Фабрична 32 3300 16 - - - -
59. вул. Чапаєва 85 4500 20 - - - -
60. вул. Червоноповстанська 51 1200 4 - - - -
61. Чорноморський спуск 62 1200 4 - - - -
62. вул. 2-а Чорноморська 48 1200 4 - - - -
63. вул. Шовкуненка 49 8050 30 30 - - -
64. вул. Шмідта 84 12950 52 - - - -
65. вул. Шевченка 87 12600 52 - - - -
66. вул. Щорса 73 4200 16 - - - -
67. пров. Авіаційний 78 1800 8 - - - -
68. пров. Азовський 83 900 4 - - - -
69. пров. Артилерійський 42 1500 8 - - - -
70. пров. Бериславський 37 2400 8 - - - -
71. пров. 1-й Бузький 17 1200 4 - - - -
72. пров. 2-й Бузький 13 720 4 - - - -
73. пров. Білозірський 18 2100 8 - - - -
74. пров. Бавовняний 16 1200 4 - - - -
75. пров. Батарейний 12 600 4 - - - -
76. пров. Баумана 19 500 4 - - - -
77. пров. Високий 14 900 4 - - - -
78. пров. 2-й Водопровідний 11 1200 4 - - - -
79. пров. Вербовий 12 1200 4 - - - -
80. пров. 1-й Водопровідний 10 1500 4 - - - -
81. пров. Донський 17 3000 12 - - - -
82. пров. 1-й Дністровський 14 900 4 - - - -
83. пров. Дніпровський 16 900 4 - - - -
84. пров. Житомирський 18 2400 8 - - - -
85. пров. 1-й Зелений 13 900 4 - - - -
86. пров. 2-й Зелений 12 900 4 - - - -
87. пров. Ізмайлівський 24 1200 4 - - - -
88. пров. Інгульський 19 1200 4 - - - -
89. пров. К. Лібкнехта 20 1500 4 - - - -
90. пров. Кулеметний 9 600 8 - - - -
91. пров. Каховський 5 1200 8 - - - -
92. пров. Консервний 11 3000 12 - - - -
93. пров. Керченський 18 1200 8 - - - -
94. пров. Колективний 13 900 8 - - - -
95. пров. Крамського 15 900 8 - - - -
96. пров. Ковальський 14 900 8 - - - -
97. пров. Кримський тупик 17 720 8 - - - -
98. пров. Кам’яний 20 600 8 - - - -
99. пров. Королюка 22 1200 8 - - - -
100. пров. Короткий 8 1500 8 - - - -
101. пров. Кінгінський 6 900 8 - - - -
102. пров. Ладичука 28 1200 8 - - - -
103. пров. С.Лазо 17 900 8 - - - -
104. пров. Лермонтова 16 900 8 - - - -
105. пров. Лабазний 14 900 8 - - - -
106. пров. Міліцейський 11 1200 8 - - - -
107. пров. Молодіжний 24 2100 8 - - - -
108. пров. Новий 9 2700 12 - - - -
109. пров. Нікопольський 7 1200 8 - - - -
110. пров. Очеретний 11 600 8 - - - -
111. пров. Південний 24 1200 8 - - - -
112. пров. Панфілова 38 1200 8 - - - -
113. пров. Призаводський 22 3600 16 - - - -
114. пров. Промисловий 48 1500 4 - - - -
115. пров. Польовий 37 1320 4 - - - -
116. пров. 4-й Приміський 12 2100 8 - - - -
117. пров. 1-й Придніпровський 32 2100 8 - - - -
118. пров. 2-й Придніпровський 36 2220 8 - - - -
119. пров. Проїзний 17 3300 12 - - - -
120. пров. Парковий 33 1200 4 - - - -
121. пров. 2-й Радгоспний 9 1500 4 - - - -
122. пров. Рибний 47 1500 4 - - - -
123. пров. Річковий 13 660 4 - - - -
124. пров. Склотарний 64 1080 4 - - - -
125. пров. Смоленський 58 3900 16 - - - -
126. пров. Спортивний 42 1200 4 - - - -
127. пров. Сиваський 74 1020 4 - - - -
128. пров. Слобідський 18 1200 4 - - - -
129. пров. Стрілецький 32 1200 4 - - - -
130. пров. Східний 17 900 4 - - - -
131. пров. Трипільський 8 1080 4 - - - -
132. пров. Таманський 9 720 4 - - - -
133. пров. Торпедний 22 600 4 - - - -
134. пров. Уманський 24 2400 8 - - - -
135. пров. Феодосійський 19 1200 4 - - - -
136. пров. Цегельний 27 1500 4 - - - -
137. пров. Чехова 9 900 4 - - - -
138. пров. Шишкіна 19 5250 20 - - - -
139. пров. Шмідта 24 720 4 - - - -
  сел. Антонівка              
  Вулиці з рухом маршрутного транспорту              
140. вул. Будьонного 681 12800 52 24 3 3 3
141. вул. Червоноармійська 417 1800 28 27 2 2 2
  Вулиці та провулки              
142. вул. Гагаріна 117 2200 8 - 2 2 2
143. пров. С. Лазо 18 1300 4 - - - -
  сел. Текстильне              
  Вулиці з рухом маршрутного транспорту              
144. вул. Бабушкіна 234 8750 36 - 8 8 8
145. вул.1-а Текстильна 217 6000 34 30 2 2 2
146. вул. Урожайна 269 1200 4 - 1 1 1
  Вулиці та провулки              
147. вул. П. Алексєєва 164 12600 52 - - - -
148. вул. Луначарського 273 9000 36 - - - -
149. вул. Н. Левицького 264 2700 12 - - - -
150. вул. Панаса Мирного 213 2700 12 - - - -
151. вул. А. Тесленка 219 2700 12 - 2 2 2
152. вул.2-а А. Тесленка 117 2700 12 - - - 12
153. вул.3-я А. Тесленка 132 1500 4 - - - 4
154. вул.4-а А. Тесленка 115 1500 4 - - - 4
155. вул.2-а Текстильна 124 4200 16 - - - 16
156. вул.3-я Текстильна 138 4200 16 - - - 16
157. вул.4-а Текстильна 119 4200 16 - - - -
158. вул.5-а Текстильна 101 3900 16 - - - -
159. вул.6-а Текстильна 97 6600 28 - - - -
160. вул.7-а Текстильна 115 3900 16 - - - -
161. вул.8-а Текстильна 113 3900 16 - - - -
162. вул.9-а Текстильна 124 3600 16 - - - -
163. вул.10-а Текстильна 138 3600 16 - - - -
164. вул.11-а Текстильна 113 4800 20 - - - -
165. вул.12-а Текстильна 115 4800 20 - - - -
166. вул.13-а Текстильна 124 4800 20 - - - -
167. вул.14-а Текстильна 117 4500 16 - - - -
168. вул.15-а Текстильна 104 4500 16 - - - -
169. вул.16-а Текстильна 108 4500 16 - - - -
170. вул.17-а Текстильна 123 4200 16 - - - -
171. вул.18-а Текстильна 107 3000 12 - - - -
172. вул.19-а Текстильна 93 3000 12 - - - -
173. вул.20-а Текстильна 85 900 4 - - - -
174. вул.21-а Текстильна 72 900 4 - - - -
175. вул. Урицького 282 7500 28 - 4 4 4
  Внутрішньоквартальні проїзди              
176. пров. Приміський, 7 219 400 4 - - - -
177. Кіндійське шосе, 32в 119 380 4 - - - -
178. вул. Михайловича, 38 82 450 4 - - - -
179. Придніпровський спуск, 1 47 600 4 - - - -
  Вулиці сел. Молодіжного              
180. вул. Мічуріна 271 2000 8 - 2 2 2
  Вулиці сел. Зеленівки              
181. вул. Радянська 82 1800 8 - 2 2 2
182. вул. Студентська 64 1500 4 - 1 1 1
183. вул. Б. Хмельницького 71 1400 4 - 1 1 1
  Вулиці мікрорайону Янтарного              
184. вул. Антонівська 94 800 4 - - - -
185. Вулиці сел. Наддніпрянського - - 16 - - - 16
 

Всього:

- 942500 5010 558 284 284 420
  Суворовський район              
  В’їзні шляхи до міста              
186. Миколаївське шосе 2371 42000 168 12 10 10 10
187. Новомиколаївське шосе 3850 18000 80 4 25 25 25
188. вул. Паровозна 2183 23100 92 - 30 30 30
189. шляхопроводи 3350 3000 12 3 3 3 3
  Вулиці з рухом маршрутного транспорту              
190. вул. 49-й Гвардійської Херсонської дивізії 1315 36000 144 20 20 20 20
191. вул. Академіка Тарле 247 14420 56 - 10 10 10
192. вул. Безродного 519 10850 40 10 10 10 10
193. вул. Бегми 517 14000 56 - 15 15 15
194. вул. Блюхера 483 21000 84 14 20 20 20
195. вул. Бучми 427 7000 28 - 5 5 5
196. вул. Будьонного 1417 2700 12 - 4 4 4
197. вул. Ворошилова 413 4160 98 98 2 2 2
198. вул. Горького 1273 16675 68 - 5 5 5
199. вул. Декабристів 873 9900 40 - 5 5 5
200. вул. Дружби 531 3600 16 - 2 2 2
201. вул. Жовтневої революції 763 16000 64 23 10 10 10
202. вул. Залізнична 864 7500 28 4 4 4 4
203. вул. Карбишева 763 16200 64 20 20 20 20
204. вул. Карла Маркса 1482 33000 132 20 20 20 20
205. вул. Кольцова 354 14400 56 - 10 10 10
206. вул. Комунарів 834 12000 48 - 10 10 10
207. вул. Кости Хетагурова 532 1480 40 20 5 5 5
208. вул. Лісова 397 14000 56 - 10 10 10
209. вул. Некрасова 815 36000 144 - 20 20 20
210. вул. Нестерова 418 17040 68 - 10 10 10
211. вул. Покришева 1083 19800 80 14 10 10 10
212. вул. Тарле 247 9000 36 4 4 4 4
213. вул. Червоностудентська 528 11000 44 - 2 2 2
214. вул. Українська 771 17190 68 - 4 4 4
215. вул. 295 Херсонської стрілецької девізії 814 8000 32 2 2 2 2
216. пров. Козацький 1061 4230 16 - 4 4 4
217. пров. Пугачова 803 3000 12 - 3 3 3
  Проспекти              
218. пр. 200 - річчя Херсона 1733 27200 108 8 8 8 8
219. пр. Адмірала Сенявіна 1611 43400 172 60 20 20 20
220. пр. Кутузова 175 6000 24 - 4 4 4
221. пр. Ушакова 1632 46200 184 - 6 6 6
  Площі              
222. пл. Ганнібала 2498 1600 8 - 2 2 2
223. пл. Каховська 1772 2420 8 4 2 2 2
224. пл. Перемоги 4389 8000 32 - 2 2 2
225. пл. Привокзальна 879 3000 12 - - - -
226. пл. 60 років СССР 817 2600 12 - 3 3 3
227. пл. Свободи 962 3200 12 - 2 2 2
228. пл. 200 - річчя Херсона 3840 5100 20 6 5 5 5
  Вулиці та провулки              
229. вул. Антипенка 84 12720 52 - - - 20
230. вул. Артилерійська 21 1750 8 - 2 2 2
231. вул. Артема 223 3600 16 - 2 2 2
232. вул. Бєлінського 713 7350 28 - 7 7 7
233. вул. Бойка 117 14840 60 - - - 20
234. вул. Вінера 123 9300 36 - - - 10
235. вул. Гагаріна 771 18000 84 84 5 5 5
236. вул. Герцена 138 2100 8 - - - -
237. вул. Гірського 319 5320 20 - 4 4 4
238. вул. Гмирьова 269 1320 4 - 1 1 1
239. вул. Гоголя 382 4200 16 - 3 3 3
240. вул. Гончарова 217 1920 8 - - - 8
241. вул. Грибоєдова 228 3000 12 - - - 12
242. вул. Гридасова 153 9300 36 - - - 36
243. вул. Дарї’вська 81 1500 4 - - - 4
244. вул. Державіна 73 4500 8 - - - 8
245. вул. Дзержинського 247 4500 8 - - - 8
246. вул. Достоєвського 168 5700 24 - - - 24
247. вул. Дровнікова 172 12720 52 - - - 52
248. вул. Жуковського 274 9000 36 - - - 36
249. вул. Київська 138 6600 28 - - - 28
250. вул. Кірова 103 6000 24 4 4 4 4
251. вул. Клари Цеткін 384 3200 12 - 2 2 2
252. вул. Комсомольська 308 8750 36 8 8 8 8
253. вул. Кооперативна 239 1200 4 - - - 4
254. вул. Королюка 164 12720 52 - - - 52
255. вул. Космічна 312 11550 48 8 2 2 2
256. вул. Котовського 24 11620 48 - 5 5 5
257. вул. Кременчуцька 473 19200 76 - 10 10 10
258. вул. Левицького 113 9300 36 - - - -
259. вул. Литвинова 58 12720 52 - - - 28
260. вул. Макаренка 43 5700 24 - - - -
261. вул. Мануліна 39 2100 8 - 2 2 2
262. вул. Маяковського 691 6750 28 - 2 2 2
263. вул. Молодіжна 529 15200 60 20 5 5 5
264. вул. Молодогвардійська 64 3000 12 - - - -
265. вул. Морська 17 2580 12 - 2 2 2
266. вул. Московська 231 6900 28 - - - -
267. вул. Огарьова 117 4500 16 - - - -
268. вул. Павлова 82 1500 4 - - - -
269. вул. Паризької Комуни 482 1200 4 - 1 1 1
270. вул. Пестеля 463 7470 28 - 1 1 1
271. вул. Петренка 88 11625 48 - 10 10 10
272. вул. Полякова 182 3570 16 - - - -
273. вул. Порт-Елеватор 374 3900 16 - 2 2 2
274. вул. Привокзальна 401 5950 24 8 5 5 5
275. вул. Приміська 138 900 4 - - - -
276. вул. Пугачова 419 9000 36 - - - -
277. вул. 11-а Північна 13 9300 36 - - - -
278. вул. 12-а Північна 12 9300 36 - - - -
279. вул. 13-а Північна 11 7800 32 - - - -
280. вул. 14-а Північна 9 7800 32 - - - -
281. вул. 1-а Польова 24 10600 44 - - - -
282. вул. 2-а Польова 31 6750 28 - - - -
283. вул. 3-а Польова 28 6750 28 - - - -
284. вул. 4-а Польова 22 6750 28 - - - -
285. вул. 5-а Польова 29 3750 16 - - - -
286. вул. 6-а Польова 18 3750 16 - - - -
287. вул. 7-а Польова 23 1250 4 - - - -
288. вул. 8-а Польова 27 1250 4 - 1 1 1
289. вул. Радянська 736 11475 44 3 3 3 3
290. вул. Ракетна 348 12250 58 56 5 5 5
291. вул. Рєпіна 114 2000 8 - - - -
292. вул. 9-го Січня 653 11600 68 - 5 5 5
293. вул. 21-го Січня 667 10500 40 - 5 5 5
294. вул. Свердлова 94 1980 8 - - - -
295. вул. Серафимовича 72 1320 4 - - - -
296. вул. Степана Разіна 108 8400 32 - 5 5 5
297. вул. Суворова 179 10400 40 - 5 5 5
298. вул. Сурікова 117 1500 4 - - - -
299. вул. Тираспольська 521 12740 52 5 5 5 5
300. вул. Тракторна 52 2700 12 - - - -
301. вул. Тургенєва 77 4500 16 - - - -
302. вул. Фонвізіна 84 4500 16 - - - -
303. вул. Фрунзе 512 6300 24 - - - -
304. вул. Ціолковського 219 13300 52 - - - -
305. вул. Чекістів 317 4050 16 - - - -
306. вул. Червоного Хреста 521 4000 16 - 4 4 4
307. вул. Краснощокіної 52 3200 16 16 - - -
308. вул. Чернишевського 41 1960 8 - - - -
309. вул. Червонофлотська 254 15000 60 - 5 5 5
310. вул. Чкалова 83 4760 20 - - - -
311. вул. Шевченка 78 12600 52 - - - -
312. пров. Баженова 72 720 4 - - - -
313. пров. Вахтангова 65 720 4 - - - -
314. пров. Вишневий 67 840 4 - - - -
315. пров. Гастелло 53 1500 4 - - - -
316. пров. Готельний 71 900 4 - - - -
317. пров. Засипна балка 15 2220 8 - - - -
318. пров. Зрошувальний 12 2100 8 - - - -
319. пров. Комбайновий 11 2400 8 - - - -
320. пров. Котельний 9 1020 4 - - - -
321. пров. Крилова 7 720 4 - - - -
322. пров. Крупської 10 1200 4 - - - -
323. пров. Лісовий 8 1200 4 - 1 1 1
324. пров. Любарської 12 4200 16 - - - -
325. пров. Маяковського 24 1200 4 - - - -
326. пров. Паровозний 9 1050 4 - - - -
327. пров. Портовий 12 1020 4 - - - -
328. пров. Сєрова 10 840 4 - - - -
329. пров. Спартаківський 334 11400 44 5 5 5 5
330. пров. Степана Разіна 82 1020 4 - - - -
331. пров. Учбовий 63 4500 8 - - - -
332. пров. Шевченка 38 660 4 - - - -
  Проїзди              
333. Ватутіна 109 1500 4 - - - -
334. Військовий 214 1500 4 - - - -
335. Добролюбова 62 780 4 - - - -
336. Патона 37 1620 8 - - - -
337. Плеханова 19 780 4 - - - -
338. Таврійський 15 780 4 - - - -
339. Успенського 9 1200 4 - - - -
340. Шота Руставелі 13 1620 8 - - - -
341. Щепкіна 17 360 4 - - - -
  Внутрішньоквартальні проїзди              
342. пр. 200-річчя Херсона, 39 59 60 4 - 1 1 1
343. пр. 200-річчя Херсона, 32 53 500 4 - 1 1 1
344. вул. Покришева, 16 41 400 4 - 1 1 1
345. пров. Комбайновий, 13 57 60 4 - 1 1 1
346. вул. Молодіжна, 12 15 150 4 - 1 1 1
347. вул. Кольцова, 39 59 60 4 - 1 1 1
348. вул. Кольцова, 54 28 300 4 - 1 1 1
349. пров. Пугачова, 11а 16 150 4 - 1 1 1
350. вул. Морська, 1 24 250 4 - 1 1 1
351. пр. Сенявіна, 156 46 500 53 53 2 2 2
352. пр. Сенявіна, 148, корп. 1 37 500 4 - 1 1 1
353. вул. 49 Гвардійської Херсонської дивізії, 10 56 500 4 - 1 1 1
354. вул. Червоностудентська, 32б 39 500 4 - 1 1 1
  Вулиці с. Степанівки              
355. вул. Журби 102 1000 4 - 1 1 1
356. вул. Джона Говарда 78 700 4 - 1 1 1
357. вул. Кільцева 86 800 4 - 1 1 1
 

Всього:

- 1266395 5241 598 519 519 869
  Комсомольський район              
  В’їзні шляхи до міста              
358. Білозерське шосе 823 17500 70 2 20 20 20
359. Нафтовиків 977 36000 144 2 10 10 10
360. Полтавська 714 8100 32 6 8 8 8
  Вулиці з рухом маршрутного транспорту              
361. вул. Ілліча 788 20250 80 6 6 6 6
362. вул. Лавреньова 908 13500 52 - 6 6 6
363. вул. Робоча 1186 27000 108 12 30 30 30
364. вул. Запорізька 384 1600 8 4 2 2 2
365. вул. Рози Люксембург 1265 25650 118 118 8 8 8
366. вул. Комкова 623 21600 88 6 20 20 20
367. вул. Куйбишева 24 5400 20 - - - -
368. вул. Макарова 908 10125 40 12 8 8 8
369. вул. Сорокіна 286 8800 36 12 6 6 6
370. вул. Червонопрапорна 756 20700 84 8 10 10 10
371. вул. Леніна 861 16500 64 8 10 10 10
372. вул. Червонофлотська 403 13875 56 - 10 10 10
373. вул. Чайковського 231 11400 44 - 10 10 10
374. Корабельний спуск 468 1040 4 - 1 1 1
375. Острівське шосе 364 16800 68 2 2 2 2
376. вул. Патона 425 19800 80 2 2 2 2
377. вул. Шенгелія 414 4400 16 - 5 5 5
378. вул. Г. Дорофеєва 367 10400 40 5 10 10 10
379. вул. Марії Фортус 387 19600 80 2 10 10 10
380. вул. І.Вазова 324 2800 12 - 2 2 2
381. вул. М. Куліша 19 5250 20 - - - -
  Площі              
382. пл. Одеська 394 4500 16 - - - -
383. пл. Цюрупи 653 7000 28 - 8 8 8
384. пл. Корабельна 769 5300 20 - 5 5 5
  Проспекти              
385. пр. Будівельників 264 9360 36 - 5 5 5
386. пр. Димитрова 894 42000 168 - 20 20 20
  Вулиці та провулки              
387. вул. Агрономічна 53 3220 12 - - 12 -
388. вул. Арктична 274 2280 8 - - 8 -
389. вул. А. Запорожчука 26 1800 8 - - 8 -
390. вул. Білоруська 56 3900 16 - - 16 -
391. вул. Бородіна 74 2580 12 - - 12 -
392. вул. Баку 66 1620 8 - - 8 -
393. вул. Бурзі 49 13500 52 - - 10 -
394. вул. Благоєва 84 1380 4 - - - 4
395. вул. Войкова 46 7620 32 - - - 20
396. вул. Владимирова 123 1800 8 - - - 8
397. вул. Вітрильна 21 1200 4 - - - 4
398. вул.1-а Вірьовчина 36 1200 4 - - - 4
399. вул.2-а Вірьовчина 19 1200 4 - - - 4
400. вул.3-я Вірьовчина 17 1200 4 - - - -
401. вул.4-а Вірьовчина 16 2580 12 - - - -
402. вул.5-а Вірьовчина 14 2580 12 - - - -
403. вул.6-а Вірьовчина 19 2280 8 - - - -
404. вул.7-а Вірьовчина 11 1920 8 - - - -
405. вул.8-а Вірьовчина 9 1680 8 - - - -
406. вул. Громадянська 18 3120 12 - - 12 -
407. вул. Газова 32 2700 12 - - 12 -
408. вул. Доброхотова 42 5250 20 - - - -
409. вул. Докучаєва 17 1620 8 - - - -
410. вул. Донецька 19 14000 56 - - 29 -
411. вул. Д. Ульянова 22 12300 48 - - - 20
412. вул. Енгельса 16 7920 32 - - - 20
413. вул. Заміська 8 4800 20 - - - 20
414. вул. 1-а Західна 11 2520 12 - - - 12
415. вул. 2-а Західна 10 4200 20 - - - 20
416. вул. 3-я Західна 12 2700 12 - - - -
417. вул. 4-а Західна 15 2580 12 - - - -
418. вул. 5-а Західна 16 2700 12 - - - -
419. вул. 6-а Західна 11 2700 12 - - - -
420. вул. 7-а Західна 8 2700 12 - - - -
421. вул. 8-а Західна 6 3000 12 - - - -
422. вул. 9-а Західна 4 1800 8 - - - -
423. вул. 10-а Західна 9 3600 16 - - - -
424. вул. І.Франка 15 2700 12 - - - -
425. вул. Комунальна 13 6300 24 - - - -
426. спуск Кошовий 213 2100 8 - - - 8
427. вул. Качалова 42 2400 8 - - - -
428. вул. Колодязна 31 8400 32 - - - 32
429. вул. Комарова 26 10150 40 - - - 40
430. вул. Котляревського 28 6300 24 - - - -
431. вул. Красіна 11 3000 12 - - - -
432. вул. Ломоносова 13 7800 32 - - - -
433. вул. Лугова 68 8000 32 - 5 5 5
434. вул. Льва Толстого 79 4500 16 - - - -
435. вул. Лесі Українки 25 900 4 - - - -
436. вул. Михайловича 216 6000 24 - - - -
437. вул. Махарадзе 68 5400 20 - - - -
438. вул. Москвіна 12 3000 12 - - - -
439. вул. Орджонікідзе 23 1800 8 - - - -
440. вул. Островського 19 8400 32 - - - -
441. вул. Озерна 6 2700 12 - - - -
442. вул. Павлика Морозова 26 1500 4 - - - -
443. вул. Партизанська 21 4500 16 - - - -
444. вул. Причальна 13 18300 72 - 20 20 20
445. вул. Пушкінська 26 9300 36 - - - -
446. вул. Піонерська 24 10200 40 - - - -
447. вул. Підпільна 65 5100 20 - - - -
448. вул. Пролетарська 46 7800 32 - - - -
449. вул. Перова 17 600 4 - - - -
450. вул. Попова 14 1080 4 - - - -
451. вул. П’ятихатська 6 4020 16 - - - -
452. вул. Професора Уварова 49 1920 8 - - - -
453. вул. Приозерна 5 1500 4 - - - -
454. вул. Рибна 1-а 2 4800 20 - - - -
455. вул. Рибна 2-а 4 1200 4 - - - -
456. вул. Рибна 3-я 3 1200 4 - - - -
457. вул. Сухарна 12 7500 28 - - - -
458. вул. Стадіонна 6 1200 4 - - - -
459. вул. Суднобудівна 1-а 11 1200 4 - - - -
460. вул. Суднобудівна 2-а 9 1800 8 - - - -
461. вул. Суднобудівна 3-я 12 1200 4 - - - -
462. вул. Садова 186 9800 40 - 10 10 10
463. вул. Смольна 23 11100 44 - - - -
464. вул. Стеблієвська 26 6000 24 - - - -
465. вул. Сєрова 24 2520 12 - - - -
466. вул. Сумська 19 3900 16 - - - -
467. вул. Тютюнова 11 1800 8 - - - -
468. вул. Тимірязєва 13 3000 12 - - - -
469. вул. Тельмана 36 8050 32 - - - -
470. вул. Філатова 362 20000 80 8 10 10 10
471. вул. Фонтанна 47 12300 48 - - 11 -
472. вул. Фрітаун 135 13300 52 8 8 8 8
473. вул. Фінансистів 3 6600 28 - - - -
474. вул. Фестивальна 8 2100 8 - - - -
475. вул. Червоноармійська 11 4500 16 - - - -
476. вул. Шолому Алейхема 9 3900 16 - - - -
477. вул. Шумського 6 2700 12 - - - -
478. вул. Штурвальна 8 2220 8 - - - -
479. вул. Цюрупинська 1-а 12 4400 16 - - - -
480. вул. Цюрупинська 2-а 15 2700 12 - - - -
481. вул. Цюрупинська 3-я 6 3300 12 - - - -
482. вул. Цюрупинська 4-а 8 4500 16 - - - -
483. вул. Якірна 4 1500 4 - - - -
484. вул. Яружна 25 9900 40 - - - -
485. пров. 1-й Арктичний 37 1200 4 - - - -
486. пров. 2-й Арктичний 19 1680 8 - - - -
487. пров. Будівельний 6 2700 12 - - - -
488. пров. Весняний 8 1200 4 - - - -
489. пров. Виноградний 4 1020 4 - - - -
490. пров. Економічний 5 900 4 - - - -
491. пров. 1-й Запорізький 12 600 4 - - - -
492. пров. 2-й Запорізький 11 600 4 - - - -
493. пров. 3-й Кошовий 6 720 4 - - - -
494. пров. 4-й Кошовий 5 1800 8 - - - -
495. пров. Клубний 2 1200 4 - - - -
496. пров. Кавалерійський 9 900 4 - - - -
497. пров. Комунальний 15 1320 4 - - - -
498. пров. Комишовий 4 900 4 - - - -
499. пров. Лікарняний 12 1500 4 - - - -
500. пров. Макієвський 9 2400 8 - - - -
501. пров. Мідний 2 900 4 - - - -
502. пров. Насипний 4 1500 4 - - - -
503. пров. Новосільський 9 720 4 - - - -
504. пров. Новопобутовий 5 1200 4 - - - -
505. пров. Оборонський 7 1200 4 - - - -
506. пров. Яружний 2 2100 8 - - - -
507. пров. Прибережний 6 780 4 - - - -
508. пров. Прямий 3 3000 12 - - - -
509. пров. Причальний 4 1200 4 - - - -
510. пров. Проточний 2 1800 8 - - - -
511. пров. Полтавський 4 1320 4 - - - -
512. пров. Р. Люксембург 6 2400 8 - - - -
513. пров. Силікатний 17 1800 8 - - - -
514. пров. 1-й Скрізний 8 900 4 - - - -
515. пров. 2-й Скрізний 9 900 4 - - - -
516. пров. Студентський 5 1320 4 - - - -
517. пров. Солдатський 6 2100 8 - - - -
518. пров. Санаторний 8 2400 8 - - - -
