|
Програми Херсонської міської ради |
Додаток 5
до Міської програми розвитку дорожнього
господарства на 2007 / 10 роки
Перелік
об’єктів дорожнього господарства, які підлягають поточному утриманню
згідно із Міською програмою розвитку дорожнього господарства на 2007 / 10 роки
(70% транспортного податку)
| № п/п | Види робіт | Орієнтовний обсяг | Орієнтовна кошторисна вартість за нормативом та дефектними актами, тис. грн. |
В тому числі за роками, тис. грн. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | ||||
| Розмітка доріг, у тому числі: | 1342,10 кв.м | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 1. | вул. Безродного | 48,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | вул. Блюхера | 46,80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | вул. Будьонного (сел. Антонівка) | 8,40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | вул. Гоголя | 53,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | пр. Димитрова | 84,20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | вул. Д. Говарда (с. Степанівка) | 6,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | вул. Дзержинського | 35,40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | вул. Залаегерсег | 46,80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | вул. Ілліча | 51,80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | вул. К. Хетагурова | 204,20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11. | вул. Кольцова | 34,80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | пров. Комбайновий | 18,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13. | вул. Кримська | 6,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | вул. Комунарів | 21,60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. | вул. І. Кулика | 25,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | вул. Ладичука | 10,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17. | вул. Лавреньова | 51,80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18. | вул. Р. Люксембург | 15,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19. | вул. Молодіжна | 50,40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20. | вул. Патона | 13,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21. | вул. Полтавська | 18,90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22. | вул. Петренка | 16,80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23. | вул. Радянська (сел. Комишани) | 27,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24. | вул. Робоча | 4,80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25. | вул. Радянська | 44,60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26. | пл. Свободи | 36,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27. | вул. 295 Стрілецької Херсонської дивізії | 50,40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28. | вул. 9-го Січня | 39,60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29. | вул. Тарле | 21,60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30. | вул. Українська | 67,20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 31. | вул. Філатова | 33,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32. | вул. 49 Херсонської гвардійської дивізії | 77,40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 33. | вул. Фрітаун | 12,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34. | вул. Червонопрапорна | 40,80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35. | вул. Шенгелія | 21,60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Утримання дренажної системи, у тому числі: | 37925,00 п.м | 952 | 288 | 289 | 333 | 235 | |
| 1. | вул. Алексєєва (1-а Текстильна) | 2950,00 | 74 | - | - | - | 74 |
| 2. | вул. Бабушкіна | 3340,00 | 83 | 50 | 33 | - | - |
| 3. | вул. Бучми | 690,00 | 18 | - | 18 | - | - |
| 4. | вул. Жуковського | 1460,00 | 37 | - | - | 37 | - |
| 5. | вул. Космічна | 1600,00 | 40 | - | - | 15 | 25 |
| 6. | пр. Кутузова | 670,00 | 17 | - | 17 | - | 17 |
| 7. | вул. К. Хетагурова | 770,00 | 20 | - | 20 | - | 20 |
| 8. | вул. Карбишева | 660,00 | 17 | 9 | 8 | - | - |
| 9. | вул. Луначарського | 1220,00 | 31 | - | 31 | - | - |
| 10. | вул. Макаренка | 840,00 | 21 | - | 21 | - | - |
| 11. | вул. Нестерова | 1081,00 | 27 | - | - | 27 | - |
| 12. | вул. Покришева | 1720,00 | 43 | 43 | - | 43 | - |
| 13. | вул. Ракетна | 804,00 | 20 | - | 20 | - | 20 |
| 14. | вул. Тарле | 1045,00 | 26 | - | - | 12 | 14 |
| 15. | вул. Тесленка | 1680.00 | 42 | 42 | - | - | - |
| 16. | вул. 6-а Текстильна | 710,00 | 18 | - | 18 | - | - |
| 17. | 1-ий Таврійський мікрорайон | 2900,00 | 72 | 37 | - | 35 | - |
| 18. | 2-ий Таврійський мікрорайон | 2570,00 | 64 | - | 37 | - | 27 |
| 19. | 3-ій Таврійський мікрорайон | 1888,00 | 47 | 35 | - | 47 | - |
| 20. | 4-ий Таврійський мікрорайон | 1066,00 | 27 | - | - | 27 | - |
| 21. | вул. 49Херсонської гвардійської дивізії | 1600,00 | 40 | 33 | - | 40 | - |
| 22. | пр. 200 –річчя Херсона | 1561,00 | 39 | 39 | - | 25 | - |
| 23. | пл. 200 –річчя Херсона | 2420,00 | 61 | - | 36 | 25 | - |
| 24. | вул. Ціолковського | 1500,00 | 38 | - | - | - | 38 |
| 25. | вул. Урицького | 1180,00 | 30 | - | 30 | - | - |
| Утримання мереж зливової каналізації, у тому числі: | 59053,00 п.м | 1377 | 506 | 509 | 485 | 498 | |
| 1. | вул. Будьонного | 1200,00 | 27 | 27 | - | - | 27 |
| 2. | вул. Безродного | 450,00 | 11 | - | - | 11 | - |
| 3. | вул. Блюхера | 1200,00 | 27 | - | 27 | - | 27 |
| 4. | вул. Ворошилова | 670,00 | 15 | 15 | - | - | 15 |
| 5. | вул. Дорофеєва | 1264,00 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 6. | вул. 40 років Жовтня | 1800,00 | 41 | 18 | 23 | - | 23 |
| 7. | вул. Залаегерсег-3-я ф-ка ХБК | 1250,00 | 28 | - | - | 28 | - |
| 8. | вул. І. Кулика | 2135,00 | 48 | 9 | 12 | 12 | 15 |
| 9. | вул. Комунарів | 1312,00 | 30 | 30 | - | - | 30 |
| 10. | вул. Кременчуцька | 2400,00 | 54 | - | - | 23 | 31 |
| 11. | пл. Корабелів-вул. Червонофлотська | 250,00 | 6 | - | 6 | - | - |
| 12. | вул. К.Хетагурова | 765,00 | 18 | - | - | 18 | - |
| 13. | пр. Кутузова | 300,00 | 7 | - | 7 | - | - |
| 14. | вул. Карбишева | 800,00 | 18 | - | 9 | 9 | - |
| 15. | пл. Корабелів (відкритий лоток) | 200,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16. | вул. Леніна | 1600,00 | 36 | 36 | - | - | 36 |
| 17. | вул. Ладичука | 1050,00 | 24 | - | 24 | - | 12 |
| 18. | вул. Миру | 700,00 | 16 | 16 | - | 16 | - |
| 19. | Миколаївське шосе | 200,00 | 5 | - | 5 | - | 5 |
| 20. | вул. Нафтовиків / Макарова | 940,00 | 22 | 14 | 8 | - | |
| 21. | Новомиколаївське шосе | 400,00 | 9 | 5 | - | 9 | - |
| 22. | пл. Одеська | 300,00 | 7 | - | 7 | - | 7 |
| 23. | Острівське шосе | 300,00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 24. | пров. Портовий | 155,00 | 4 | - | - | 4 | - |
| 25. | вул. Пестеля | 433,00 | 10 | 10 | - | - | 10 |
| 26. | вул. Перекопська | 4500,00 | 101 | 27 | 27 | 21 | 27 |
| 27. | вул. Полтавська | 1320,00 | 30 | - | 19 | 11 | - |
| 28. | вул. Покришева | 1450,00 | 33 | 16 | 17 | 16 | - |
| 29. | вул. Патона | 750,00 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 30. | вул. Р. Люксембург | 810,00 | 19 | - | 9 | - | 10 |
| 31. | вул. Рєпіна | 270,00 | 7 | - | 7 | - | - |
| 32. | вул. Ракетна | 1066,00 | 24 | - | - | 24 | - |
| 33. | парк Слави | 400,00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 34. | пл. 60 років СРСР | 200,00 | 5 | - | - | 5 | - |
| 35. | вул. Степана Разіна | 250,00 | 6 | - | 6 | - | - |
| 36. | вул. Сорокіна | 40,00 | 1 | - | 1 | - | - |
| 37. | пр. Сенявіна | 800,00 | 18 | 9 | 9 | - | 9 |
| 38. | пр. Текстильників | 1750,00 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 39. | вул. Тарле | 1815,00 | 41 | - | 18 | 23 | - |
| 40. | 1-ий Таврійський мікрорайон | 5040,00 | 113 | 33 | 33 | 33 | 14 |
| 41. | 2-ий Таврійський мікрорайон | 3243,00 | 73 | 22 | 22 | 22 | 7 |
| 42. | вул. Українська | 990,00 | 23 | 11 | 12 | - | |
| 43. | пр. Ушакова | 2100,00 | 47 | - | 12 | 23 | 12 |
| 44. | вул. Уварова | 200,00 | 5 | - | 5 | - | - |
| 45. | вул. Філатова | 790,00 | 18 | 9 | - | 9 | - |
| 46. | пл. 200 – річчя Херсона | 400,00 | 9 | 9 | - | - | 9 |
| 47. | пр. 200 – річчя Херсона | 1800,00 | 41 | - | 21 | - | 20 |
| 48. | вул. 49 Херсонської гвардійської дивізії | 1050,00 | 24 | 24 | - | 12 | 12 |
| 49. | вул. Червоного Хреста - К. Маркса | 2700,00 | 61 | 40 | 21 | - | - |
| 50. | вул. Чекістів | 700,00 | 16 | - | 16 | - | 7 |
| 51. | вул. Чорноморська | 1450,00 | 33 | - | 10 | 23 | - |
| 52. | шляхопроводи | 200,00 | 5 | 5 | - | - | 5 |
| 53. | вул. Шенгелія | 595,00 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 54. | к/т “Ювілейний” | 300,00 | 7 | - | 7 | - | 7 |
| 55. | Відкачка води з підземних пішохідних переходів | 21560 куб. м. | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Забезпечення безпеки руху на дорогах у зимовий період | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Придбання та приготування піщано-сольової суміші | 12000 т | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Паспортизація вулиць | 678 км | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Інвентаризація вулиць і об’єктів дорожнього господарства | 764 об’єкти | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Технічний нагляд за функціонуванням мостів, у тому числі: | 7 шт | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| 1. | вул. Полтавська (через суходіл) | 1 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2. | вул. Причальна | 1 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3. | через річку Вірьовчину (від мікрорайону Шуменського до міського кладовища) | 1 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4. | через річку Вірьовчину (с. Степанівка) | 1 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5. | через річку Вірьовчину № 1 на Білозерському шосе | 1 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6. | через річку Вірьовчину № 2 на Білозерському шосе | 1 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7. | Панкратьєвський міст | 1 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
Всього: |
- | 3413 | 1428 | 1432 | 1452 | 1367 | |
| Начальник управління доріг | С.А.Капустін |
| Заступник міського голови | А.П.Толокнов |