|
Програми Херсонської міської ради
|
Додаток 1
до Міської програми розвитку дорожнього
господарства на 2007 / 10 роки
Зведена таблиця
очікуваних результатів виконання
Міської програми розвитку дорожнього господарства на 2007 / 10 роки
| № п/п | Вид робіт | Орієнтовний обсяг, кв. м | Орієнтовна кошторисна вартість, тис. грн. | В тому числі за роками, тис. грн. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| За рахунок фінансування із місцевого бюджету | |||||||
| Об’єкти дорожнього господарства, які підлягають реконструкції (додаток 2) | 594900 кв.м | 29651,000 | 7424,000 | 7398,000 | 7478,000 | 7351,000 | |
70 % транспортного податку | |||||||
| Об’єкти дорожнього господарства, які підлягають капітальному ремонту (додаток 3) | 498983 кв. м | 37063 | 6250 | 6602 | 5978 | 5766 | |
| Об’єкти дорожнього господарства, які підлягають поточному ремонту (додаток 4) | 14169 кв. м | 16303 | 1954 | 2000 | 2200 | 2367 | |
| Об’єкти дорожнього господарства, які підлягають поточному утриманню (додаток 5) | - | 13652 | 1428 | 1432 | 1452 | 1367 | |
| Всього 70 % транспортного податку: | 513152 кв.м | 67018 | 9632 | 10034 | 9630 | 9500 | |
|
Використання коштів за рахунок субвенції із державного бюджету (додаток 6) | |||||||
| Капітальний ремонт вуличної мережі | 176800кв. м | 17665 | 5187 | 5146 | 4252 | 3080 | |
| Об’єкти дорожнього господарства, які підлягають реконструкції | 71000кв. м | 7600 | - | 1920 | 3080 | 2600 | |
Всього: |
247800 кв.м | 25265 | 5187 | 7066 | 7332 | 5680 | |
| Використання коштів за рахунок цільового фонду із місцевого бюджету (додаток 7) | |||||||
Всього: |
38000 кв. м | 4860 | 826 | 1260 | 1330 | 1390 | |
Згідно із програмою, всього: |
1393852 кв.м | 126794 | 23069 | 25758 | 25770 | 23921 | |
| Начальник управління доріг | С.А.Капустін |
| Заступник міського голови | А.П.Толокнов |