Самоврядування
Склад депутатського корпусу Дніпровської районної у м. Херсоні ради IV скликання (2002-2006 р.р.)
Розгорнуту інформацію по депутатам та округам Дніпровської районної у м. Херсоні ради IV скликання (2002-2006 р.р.) можна отримати в інформаційній базі "Влада та громада" Громадскої організації "Розвиток" hmgo.rozvytok@gmail.com
| № п/п | номер округу | П.І.Б. | Місце прийому |
|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Бающенко Петро Опанасович | Дніпровський райвиконком,каб.212, вул.Перекопська,166 |
| 2. | 1 | Білоус Альона Олександрівна | Пункт охорони гром.правоп.№ 8, вул.Перекопська, 21 |
| 3. | 18 | Бондаренко Елеонора Олександрівна | Пункт охорони гром.правоп.№ 6, вул.Миру, 38 |
| 4. | 37 | Василенко Микола Іванович | Інститут зрош.землеробства, каб. вченого секретаря, сел.Наддніпрянс. |
| 5. | 7 | Ващук Микола Сергійович | Медичний коледж, каб.директора, вул.Перекопська, 164 |
| 6. | 17 | Демчук Наталія Анатоліївна | Дніпровський райвиконком, каб.104, вул.Перекопська,166 |
| 7. | 39 | Дехканова Марія Богданівна | Школа № 38, каб.директора, сел.Зеленівка |
| 8. | 5 | Димченко Борис Георгійович | Обл.бюро судмедекспертизи, каб.зав. відділом експерт.потерпілих, вул.Старостіна, 17 |
| 9. | 35 | Добринчук Галина Степанівна | Школа № 40, каб.заст.директора, сел.Молодіжне |
| 10. | 22 | Калашніков Сергій Леонідович | Школа № 50 |
| 11. | 15 | Канавченко Олександр Опанасович | Райлікарня ім.О.Лучанського ,каб. головного лікаря |
| 12. | 25 | Кащенко Людмила Анатоліївна | ХГТУ, каб.зав.бібліотекою, Бериславське шосе, 24 |
| 13. | 10 | Корзун Андрій Сергійович | Дніпровський райвиконком,каб.304, вул.Перекопська,166 |
| 14. | 14 | Коротецький Віктор Леонідович | Приміщення абонбюро тел.станції ХБК , Площа 50 річчя СРСР |
| 15. | 29 | Косатурова Любов Дмитрівна | Дніпровський райвиконком,каб.112, вул.Перекопська,166 |
| 16. | 11 | Крайнова Ольга Григорівна | Управління ВАТ "ХБК",каб.заст.ген. директора, Площа 50 річчя СРСР |
| 17. | 32 | Крамаренко Надія Вікторівна | Школа № 21 сел.Антонівка |
| 18. | 3 | Лаврікова Валентина Георгіївна | Дніпровськийрайвиконком,каб№ 208, вул.Перекопська, 166 |
| 19. | 8 | Лозинський Федір Маркович | Школа № 53, каб.директора |
| 20. | 24 | Марченко Ігор Олексійович | Школа № 52 |
| 21. | 23 | Мельниченко Сергій Борисович | Гуртожиток № 13, ВАТ "ХБК", вул.Миру,31 |
| 22. | 36 | Мігальов Олександр Володимирович | Південно-Укр.МВС каб.директора, сел.Наддніпрянське |
| 23. | 4 | Морозов Віктор Олексійович | Обласний театр ляльок, каб.директр., вул. 40 років Жовтня, 8 |
| 24. | 27 | Москаленко Оксана Павлівна | ПТУ 12, актовий зал |
| 25. | 26 | Панасенко Марина Степанівна | управління ЗАТ "Укрсклопром", каб. голови профкому, пров.Янтарний,2 |
| 26. | 33 | Репецький Сергій Петрович | клуб Культури с/з "Янтарний", каб. завідуючого, сел.Антонівка |
| 27. | 19 | Римар Надія Іванівна | Пункт охорони гром.правоп.№ 5, сел.Текстильне |
| 28. | 9 | Роменська Лариса Федорівна | ПТУ-18, приміщення комплексу "Колос", Бериславське шосе,28 |
| 29. | 20 | Роменський Ігор Петрович | Школа № 39, сел.Текстильне |
| 30. | 38 | Рудченко Михайло Хомич | Зеленівська сел.рада |
| 31. | 6 | Рудя Микола Григорович | Обл.школа-інтернат, каб. директора, вул.Пугачова,101 |
| 32. | 30 | Твердий Іван Павлович | Півдукр.гідр.геолог.партія, каб.начал, вул. 1-а Східна, 24 |
| 33. | 12 | Толокнов Анатолій Петрович | Дніпровський райвиконком,каб.300, вул.Перекопська,166 |
| 34. | 34 | Федченко Геннадій Павлович | Пункт охорони гром.правоп.№ 6, вул.Миру, 38 |
| 35. | 13 | Фесенко Петро Іванович | Дніпровський райвиконком,клуб "Ветеран " вул.Перекопська,166 |
| 36. | 16 | Чулкова Людмила Михайлівна | Приміщення рай. орг. товар.Черв.Хр., вул.І.Куліка, 149 а |
| 37. | 40 | Шинкарьова Наталія Анатоліївна | Школа № 43, каб.директора, с.Сонячне |
| 38. | 2 | Щетиніна Антоніна Федорівна | Пункт охорони гром.правоп.№ 8, вул.Перекопська, 21 |
| 39. | 21 | Щирюк Світлана Вікторівна | Приміщення дит.садка № 34, вул.Миру, 23 |
| 40. | 31 | Якименко Юрій Миколайович | Школа № 21 сел.Антонівка |


