Херсон
Порівняльні характеристики соціально - економічних показників Херсона з містами України за 2008 рік
Гуманітарна сфера
| Видатки місцевих бюджетів на одного мешканця за 2008 рік, грн. | ||||
| Гуманітарна сфера | ||||
| Міста | освіта | охорона здоров"я | фізична культура і спорт | культура і містецтво |
| Херсон | 506,23 | 314,03 | 9,68 | 45,77 |
| Миколаїв | 459,72 | 296,99 | 30,94 | 53,51 |
| Суми | 491 | 321 | 16 | 44 |
| Черкаси | 200,53 | 132,26 | 7,85 | 20,70 |
| Чернігів | 491,25 | 330,81 | 22,83 | 46,40 |
Соціальний захист
| Видатки місцевих бюджетів на одного мешканця за 2008 рік, грн. | |
| Соціальний захист | |
| Міста | Соціальний захист та соціальне забеспечення |
| Херсон | 328,77 |
| Миколаїв | 433,90 |
| Суми | 370 |
| Черкаси | 4,08 |
| Чернігів | 0,99 |
Житлово-комунальне господарство
| Видатки місцевих бюджетів на одного мешканця за 2008 рік, грн. | |
| Житлова політика | |
| Міста | Житлово-комунальне господарство |
| Херсон | 49,80 |
| Миколаїв | 46,07 |
| Суми | 82 |
| Черкаси | 30,44 |
| Чернігів | 20,96 |
Місцеве самоврядування
| Видатки місцевих бюджетів на одного мешканця за 2008 рік, тис.грн. | |
| Місцеве сомоврядування | |
| Міста | Органи місцевого самоврядування |
| Херсон | 20947,00 |
| Миколаїв | 32066,00 |
| Суми | 19 504,00 |
| Черкаси | 29 263,00 |
| Чернігів | 46 981,00 |
Статистика населення за 2001 рік
| Населення за переписом на 2001 року, тис. чол. | |
| Міста | Населення тис. чол. |
| Херсон | 367,2 |
| Миколаїв | 514,1 |
| Суми | 295,8 |
| Черкаси | 754,0 |
| Чернігів | 305,0 |


