Соціальна статистика
Чисельний склад населення у м. Херсоні (за переписом)
| Райони міста | Кількість сімей | Середній склад сім'ї | Кількість постійного населення | Відсоток від загальної кількості по місту | Сільські райони | ||||
| місто | Сільське населення району | Разом у районі | |||||||
| Чоловіки | Жінки | Взагалі | |||||||
| Дніпровський район | 43874 | 2,3 | 35322 | 45752 | 81074 | 19864 | 100911 | 28 | Антонівка, Зеленівка, Наддніпрянськ |
| Комсомольський район | 50286 | 2,5 | 54830 | 63637 | 118467 | 7247 | 125714 | 34,9 | Комишани |
| Суворовськнй район | 53428 | 2,5 | 59738 | 69081 | 128819 | 4752 | 133571 | 37,1 | Степанівка |
| Разом по м. Херсону | 147588 | 328360 | 31863 | 360196 | 100 | ||||
Віковий склад населення у м. Херсоні (станом на 1.11.2005)
| Склад населення | Статистика | Кількість мешканців |
| 0-18 років | 22.3% | >72498 |
| 19-28 років | 15.5% | >50399 |
| >29-45 років | 25.5% | >82716 |
| >46-60 років | 17.6% | >57105 |
| Старше | 19% | >61648 |
| Всього | >324424 |


