Депутати
Херсонська обласна рада V скликання (2006-2010 р.p.)
Термін діяльності з 01.04.2006 по 31.10.2010 року
Алфавітний список депутатів Херсонської обласної ради V скликання,
обраних 26 березня 2006 року
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата народження | Партійність | Суб'єкт висування (назва політичної партії, блоку) | Посада | додатки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агафонов В’ячеслав Миколайович | 01.11.1947 | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | Директор ЗАТ “Херсонський завод карданних валів” | |
| 2 | Антонов Олексій Юрійович | 12.01.1972 | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | Директор ТОВ "Енергобуд" | |
| 3 | Артющик Богдан Степанович | 20.06.1966 | Партія регіонів | Партія регіонів | Начальник Головного державного управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання, рибальства у Херсонській області | |
| 4 | Базалій Валерій Васильович | 16.12.1949 | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | Професор, завідувач кафедри рослинництва Херсонського державного аграрного університету | |
| 5 | Балабанов Віктор Григорович | 03.08.1954 | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | Заступник Каховського міського голови | |
| 6 | Бетер Микола Степанович | 19.05.1950 | Партія регіонів | Партія регіонів | Начальник служби автомобільних доріг у Херсонській області | |
| 7 | Босакевич В'ячеслав Володимирович | 05.05.1964 | Партія "Народний союз Наша Україна" | Партія "Народний союз Наша Україна" | Голова правління ВАТ "Проторус" | |
| 8 | Булюк Віталій Вікторович | 21.12.1969 | позапартійний | Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" | т. в. о. начальника Херсонської митниці | |
| 9 | Буренко Володимир Васильович | 03.11.1961 | Партія регіонів | Партія регіонів | Начальник відділу постачання сільгосп. сировини, ЗАТ "Чумак" | |
| 10 | Вершина Олександр Миколайович | 30.05.1956 | Партія регіонів | Партія регіонів | Директор риболовецького комерційного приватного підприємства "Славутич" | |
| 11 | Гамбарян Анатолій Варткесович | 20.04.1951 | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | Голова правління, генеральний директор ВАТ "Бавовняний комбінат" | |
| 12 | Гонтар Олександр Петрович | 14.04.1951 | Партія регіонів | Партія регіонів | Радник голови "Імпортно-експортний банку" | |
| 13 | Гончаренко Віктор Степанович | 26.11.1933 | Комуністична партія робітників і селян | Комуністична партія робітників і селян | Пенсіонер | |
| 14 | Горбаненко Денис Юрійович | 17.02.1982 | Партія регіонів | Партія регіонів | Приватний підприємець | |
| 15 | Горбенко Юрій Петрович | 14.05.1968 | позапартійний | Партія регіонів | Заступник директора обласного комунального фармацевтичного підприємства "Херсоноблфармація" | інтерв'ю |
| 16 | Горемикін Анатолій Миколайович | 17.01.1945 | позапартійний | Комуністична партія робітників і селян | Пенсіонер | |
| 17 | Гребенюк Петро Олексійович | 03.01.1958 | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | Голова ради директорів ТОВ "Торнадо пласт" | |
| 18 | Гущін Ігор Миколайович | 10.07.1956 | Партія регіонів | Партія регіонів | Комерційний директор ТОВ "Максіма - Оіл" | |
| 19 | Данько Владислав Віталійович | 02.02.1976 | Партія регіонів | Партія регіонів | Завідувач Центральної районної аптеки № 114, м. Херсон | |
| 20 | Дегтярьов Володимир Миколайович | 04.06.1948 | позапартійний | Комуністична партія робітників і селян | Начальник слаботочного зв'язку Херсонської обласної дитячої лікарні | |
| 21 | Демьохін Володимир Анатолійович | 06.08.1955 | Партія регіонів | Партія регіонів | Голова Херсонської обласної ради | |
| 22 | Демьохін Ігор Анатолійович | 28.12.1961 | Партія регіонів | Партія регіонів | Виконавчий директор Торгового дому "Херсонське суднобудівне виробниче об'єднання" | |
| 23 | Дмитрук Микола Ілліч | 23.02.1961 | Соціалістична партія України | Соціалістична партія України | Перший секретар Херсонської обласної організації Соціалістичної партії України | |
| 24 | Дроговоз Ігор Віталійович | 04.03.1969 | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | Директор ТОВ "Дніпровська фондова компанія" | |
| 25 | Єрмоленко Григорій Васильович | 01.06.1953 | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | Голова Каховської районної партійної організація, ВО Батьківщіна" | |
| 26 | Єрьоменко Вячеслав Григорович | 16.02.1950 | позапартійний | Комуністична партія України | Hачальник Головного управління юстиції у Херсонській області | |
| 27 | Жупина Анатолій Володимирович | 27.04.1954 | позапартійний | Партія регіонів | Головний редактор газети "Новий День" | |
| 28 | Іваненко Наталія Іванівна | 02.12.1951 | Соціалістична партія України | Соціалістична партія України | Начальник служби у справах неповнолітніх Херсонської облдержадміністрації | |
| 29 | Іванов Микола Миколайович | 09.05.1948 | Партія регіонів | Партія регіонів | Виконавчий директор ТОВ "Новокаховський електромашинобудівний завод" | |
| 30 | Ільницький Северин Іванович | 24.08.1939 | Комуністична партія робітників і селян | Комуністична партія робітників і селян | Пенсіонер | |
| 31 | Кальченко Василь Іванович | 10.09.1940 | Прогресивна соціалістична партія України | Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" | Пенсіонер | |
| 32 | Кияновський Артем Олександрович | 31.03.1969 | Партія "Народний союз Наша Україна" | Партія "Народний союз Наша Україна" | Директор Херсонської експериментальної школи гуманітарної праці | |
| 33 | Кіщенко Сергій Олександрович | 09.08.1961 | позапартійний | Комуністична партія України | Комерційний директор ЗАТ Молодіжний жилий комплекс" | |
| 34 | Кiяниця Федір Григорович | 02.06.1958 | Партія регіонів | Партія регіонів | Заступник начальника відділу з питань регіональної економіки, комунальної власності, приватизації, інвестиційної та курортно-туристичної діяльності виконавчого апарату Херсонської обласної ради | |
| 35 | Клименко Віктор Леонідович | 24.08.1948 | Партія "Народний союз Наша Україна" | Партія "Народний союз Наша Україна" | Головний лікар Херсонської обласної клінічної лікарні | |
| 36 | Климович Маргарита Володимирівна | 28.05.1964 | Партія регіонів | Партія регіонів | Директор Бериславського педагогічного училища | |
| 37 | Коваль Олександр Іванович | 27.08.1955 | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | Завідувач пульмонологічним відділенням Херсонської обласної лікарні | |
| 38 | Коняєв Олександр Іванович | 14.10.1953 | Партія регіонів | Партія регіонів | Заступник голови Херсонської облдержадміністрації | |
| 39 | Костяк Микола Михайлович | 01.12.1954 | Партія регіонів | Партія регіонів | Головний державний інспектор з карантину рослин Міністерства аграрної політики України | |
| 40 | Кривич Валентин Володимирович | 26.09.1966 | Народна партія | "Народний блок Литвина" | Член спостережної ради ЗАТ "Херсоноблпаливо" | |
| 41 | Круковський Валерій Михайлович | 17.01.1959 | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | Директор Хлібопекарного заводу ВАТ "ЖОК і К" | |
| 42 | Куценко Віктор Арсентійович | 30.03.1937 | Комуністична партія України | Комуністична партія України | Голова Херсонської обласної ради ветеранів | |
| 43 | Литвинюк Микола Григорович | 22.10.1957 | Народна партія | Народний блок Литвина | Директор Херсонської філії ТОВ "Столична судноплавна компанія" | |
| 44 | Микитин Ярослав Іванович | 22.10.1943 | Партія "Народний союз Наша Україна" | Партія "Народний союз Наша Україна" | Голова правління ВАТ "Каховський завод електрозварювального устаткування" | |
| 45 | Мішуков Олег Васильович | 14.10.1963 | позапартійний | Партія регіонів | Перший проректор Херсонського державного університету | |
| 46 | Нагребецький Віктор Григорович | 15.03.1953 | Партія регіонів | Партія регіонів | Голова правління ВАТ "Іскра" | |
| 47 | Найдьонова Віра Опанасівна | 05.08.1948 | Народна партія | Народний блок Литвина | Директор Науково-дослідного підприємства "Асканійське" |
|
| 48 | Овчаренко Володимир Антонович | 24.11.1939 | Комуністична партія України | Комуністична партія України | Виконавчий директор ВАТ "ХЕРСОНІНВЕСТ" | |
| 49 | Оленковська Лариса Павлівна | 13.12.1957 | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | Викладач-консультант Центру підтримки місцевого самоврядування на півдні України | |
| 50 | Осипенко В'ячеслав Олексійович | 01.09.1966 | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | Директор ТОВ "ПОК Херсон", ТОВ "Промпереробка" | |
| 51 | Парфьонов В'ячеслав Володимирович | 17.02.1952 | Прогресивна соціалістична партія України | Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" | Тимчасово не працюючий | |
| 52 | Пелих Віктор Григорович | 23.03.1957 | Партія регіонів | Партія регіонів | Завідувач кафедри Херсонського державного аграрного університету | |
| 53 | Порощай Андрій Васильович | 07.06.1964 | Партія регіонів | Партія регіонів | Начальник відділу з питань регіональної економіки, комунальної власності, приватизації, інвестиційної та курортно-туристичної діяльності виконавчого апарату Херсонської обласної ради | |
| 54 | Приходько Олексій Петрович | 07.05.1951 | Партія регіонів | Партія регіонів | Начальник служби безпеки ЗАТ "Чумак" | |
| 55 | Причина Геннадій Георгійович | 11.04.1962 | Соціалістична партія України | Соціалістична партія України | Заступник голови Херсонської обласної ради | |
| 56 | Продченнко Олександр Семенович | 1958 | Комуністична партія України | Комуністична партія України | Пенсіонер | |
| 57 | Протасов Євген Васильович | 11.06.1949 | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | Директор Адвокатської корпорації "Протасов і колеги" | |
| 58 | Прудський Серій Миколайович | 12.07.1967 | позапартійний | Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" | Тимчасово не працюючий | |
| 59 | Разумний Петро Федорович | 25.05.1950 | Народна партія | Народний блок Литвина | Виконавчий директор ТОВ "Сиваські простори" | |
| 60 | Рибалко Микола Федорович | 22.05.1953 | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | Головний лікар Херсонського шкіро-венерологічного диспансеру | |
| 61 | Рибалко Сергій Вікторович | 16.11.1968 | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | Голова фермерського господарства "Аделаїда" | |
| 62 | Ротова Альона Іллівна | 20.07.1961 | Партія регіонів | Партія регіонів | Тимчасово не працююча | |
| 63 | Самсоненко Людмила Опанасівна | 28.10.1956 | Прогресивна соціалістична партія України | Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" | Секретар Херсонського обласного комітету ПСПУ | |
| 64 | Сарапін Віктор Олексійович | 11.12.1955 | Соціалістична партія України | Соціалістична партія України | Директор обласної дирекції банку "Аваль" | |
| 65 | Семенченко Федір Григорович | 22.02.1957 | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | завідувач кафедри політології і права Херсонського національного технічного університету | |
| 66 | Сидоренко Олександр Миколайович | 01.05.1955 | Партія "Народний союз Наша Україна" | Партія "Народний союз Наша Україна" | Директор ВАТ агропромислової фірми "Таврія" | |
| 67 | Сіленков Борис Віталійович | 07.11.1960 | Партія "Народний союз Наша Україна" | Партія "Народний союз Наша Україна" | Голова Херсонської обласної державної адміністрації | |
| 68 | Сілецький Віктор Петрович | 07.01.1950 | Народна партія | Народний блок Литвина | Директор Агрофірми - радгосп "Білозерський" | |
| 69 | Сітник Світлана Василівна | 15.04.1971 | Партія регіонів | Партія регіонів | Начальник управління з регулювання земельних відносин Херсонського місьвиконкому | |
| 70 | Слободяник Станіслав Михайлович | 06.05.1945 | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | Заступник генерального директора ТОВ СП "Співдружність" | |
| 71 | Соловйов Микола Петрович | 15.12.1953 | Партія регіонів | Партія регіонів | Заступник Херсонського міського голови | |
| 72 | Степанова Наталія Іванівна | 10.08.1948 | Партія "Народний союз Наша Україна" | Партія "Народний союз Наша Україна" | Голова Білозерської районної організації Політичної партії "Народний Союз Наша Україна" | |
| 73 | Стогній Марина Вільямівна | 27.01.1964 | Партія регіонів | Партія регіонів | Директор СТОВ "Золота Балка" | |
| 74 | Столяр Володимир Пилипович | 02.01.1951 | Соціалістична партія України | Соціалістична партія України | Голова Херсонської обласної організації "Спілка ветеранів Афганістану" | |
| 75 | Стряпачук Василь Олексійович | 1949 | Партія регіонів | Партія регіонів | Головний лікар Херсонської обласної санітарно-епідеміологічної станції | |
| 76 | Тимошенко Валерій Володимирович | 19.03.1966 | позапартійний | Комуністична партія України | Начальник Херсонського обласного госпіталю інвалідів Вітчизняної війни | |
| 77 | Тишкевич Олексій Володимирович | 19.03.1966 | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | Голова наглядової ради ПП "Херсонбудтранс" | |
| 78 | Узбек Кузьма Васильович | 21.06.1949 | Партія регіонів | Партія регіонів | Голова Насіннєвого фермерське господарство "Руслан" | |
| 79 | Федько Тамара Іванівна | 07.03.1958 | Партія регіонів | Партія регіонів | Керуючий справами виконавчого апарату Херсонської обласної ради | |
| 80 | Ходаковський Володимирович Федорович | 21.02.1947 | Партія регіонів | Партія регіонів | Голова Херсонського морського коледжу | |
| 81 | Чмут Олексій Юхимович | 15.03.1948 | Українська соціально-демократична партія | "Блок Юлії Тимошенко" | Начальник Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Херсонської обласної державної адміністрації | |
| 82 | Шиліна Євгенія Анатоліївна | 12.06.1959 | Партія "Народний союз Наша Україна" | Партія "Народний союз Наша Україна" | Начальник Головного управління праці та соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації | |
| 83 | Юдіна Олена Володимирівна | 21.05.1973 | Комуністична партія України | Комуністична партія України | Музичний керівник дошкільного навчального закладу №30 Херсонського міського управління освіти | |
| 84 | Юрченко Анатолій Петрович | 27.07.1948 | Аграрна партія | Народний блок Литвина | Голова обласної організації "Аграрної партії України" | |
| 85 | Яковлєв Ігор Олегович | 13.05.1960 | Партія "Народний союз Наша Україна" | Партія "Народний союз Наша Україна" | Перший заступник голови Херсонської облдержадміністрації |


