Депутати
Херсонська обласна рада V скликання (2006-2010 р.p.)
Термін діяльності з 01.04.2006 по 31.10.2010 року
Голови обласної ради
Демьохін Володимир Анатолійович — 5 травня 2006 — 20 липня 2010 року
Пелих Віктор Григорович — 20 липня 2010 — 27 лютого 2014
Депутати обласної ради
Партійні списки депутатів Херсонської обласної ради V скликання,
обраних 26 березня 2006 року, та програми партій
| Херсонське обласне відділення Партії регіонів | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові | Належність до: | Передвиборча програма | ||
| політичної партії | депутатської фракції | депутатської групи | |||
| 1 | Партія регіонів | Партія регіонів | Передвиборча програма |
||
| 2 | Партія регіонів | Партія регіонів | |||
| 3 | Буренко Володимир Васильович |
Партія регіонів | Партія регіонів (керівник фракції) |
||
| 4 | Вершина Олександр Миколайович |
Партія регіонів | Партія регіонів | ||
| 5 | Гонтар Олександр Петрович | Партія регіонів | Партія регіонів | ||
| 6 | Горбаненко Денис Юрійович | Партія регіонів | Партія регіонів | ||
| 7 | Горбенко Юрій Петрович |
позапартійний | позафракційний | Депутатська група "Рада" |
|
| 8 | Партія регіонів | Партія регіонів | |||
| 9 | Партія регіонів | Партія регіонів | |||
| 10 | Демьохін Володимир Анатолійович | Партія регіонів | Партія регіонів | ||
| 11 | Демьохін Ігор Анатолійович | Партія регіонів | Партія регіонів | ||
| 12 | Жупина Анатолій Володимирович | позапартійний | Партія регіонів | ||
| 13 | Іванов Микола Миколайович |
Партія регіонів | Партія регіонів | ||
| 14 | Кiяниця Федір Григорович | Партія регіонів | Партія регіонів | ||
| 15 | Климович Маргарита Володимирівна | Партія регіонів | Партія регіонів | ||
| 16 | Коняєв Олександр Іванович | Партія регіонів | Партія регіонів | ||
| 17 | Костяк Микола Михайлович | Партія регіонів | Партія регіонів | ||
| 18 | Мішуков Олег Васильович | позапартійний | Партія регіонів | ||
| 19 | Нагребецький Віктор Григорович | Партія регіонів | Партія регіонів | ||
| 20 | Пелих Віктор Григорович | Партія регіонів | Партія регіонів | ||
| 21 | Порощай Андрій Васильович | Партія регіонів | позафракційний | Депутатська група "Рада" |
|
| 22 | Приходько Олексій Петрович | Партія регіонів | Партія регіонів | ||
| 23 | Партія регіонів | Комуністична партія робітників і селян |
|||
| 24 | Сітник Світлана Василівна | Партія регіонів | Партія регіонів | ||
| 25 | Партія регіонів | Партія регіонів | |||
| 26 | Стогній Марина Вільямівна |
Партія регіонів | Партія регіонів | ||
| 27 | Стряпачук Василь Олексійович |
Партія регіонів | Партія регіонів | ||
| 28 | Узбек Кузьма Васильович | Партія регіонів | Партія регіонів | ||
| 29 | Федько Тамара Іванівна | Партія регіонів | Партія регіонів | ||
| 30 | Ходаковський Володимирович Федорович | Партія регіонів | Партія регіонів | ||
| Херсонська обласна організація виборчого блоку "Блок Юлії Тимошенко" | |||||
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові | Належність до: | Передвиборча програма | ||
| політичної партії | депутатської фракції | депутатської групи | |||
| 1 | Агафонов В’ячеслав Миколайович | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" |
Передвиборча програма |
|
| 2 | Антонов Олексій Юрійович | ВО «Батьківщина» | позафракційний | Депутатська група "Рада" |
|
| 3 | Базалій Валерій Васильович | ВО «Батьківщина» | позафракційний | Депутатська група "Рада" |
|
| 4 | Балабанов Віктор Григорович | ВО «Батьківщина» | позафракційний | Депутатська група "Рада" |
|
| 5 | Гамбарян Анатолій Варткесович | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | ||
| 6 | Гребенюк Петро Олексійович | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | ||
| 7 | Дроговоз Ігор Віталійович | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | ||
| 8 | Єрмоленко Григорій Васильович | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | ||
| 9 | Коваль Олександр Іванович | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | ||
| 10 | Круковський Валерій Михайлович | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | ||
| 11 | Оленковська Лариса Павлівна | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | ||
| 12 | Осипенко В'ячеслав Олексійович | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | ||
| 13 | Протасов Євген Васильович | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | ||
| 14 | Рибалко Микола Федорович | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | ||
| 15 | Рибалко Сергій Вікторович | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії
Тимошенко" (керівник фракції) |
||
| 16 | Семенченко Федір Григорович | ВО «Батьківщина» | "Блок Юлії Тимошенко" | ||
| 17 | Слободяник Станіслав Михайлович | ВО «Батьківщина» | позафракційний | Депутатська група "Рада" |
|
| 18 | Тишкевич Олексій Володимирович | ВО «Батьківщина» | позафракційний | Депутатська група "Рада" (керівник депутатської групи) |
|
| 19 | Чмут Олексій Юхимович | УСДП | "Блок Юлії Тимошенко" | ||
| Херсонська обласна організація політичної партії "Народний Союз Наша Україна" | |||||
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові | Належність до: | Передвиборча програма | ||
| політичної партії | депутатської фракції | депутатської групи | |||
| 1 | Босакевич В'ячеслав Володимирович | Партія "Народний союз Наша Україна" |
Партія "Народний союз Наша Україна" |
Передвиборча програма Херсонської обласної організації політичної партії "Народний Союз Наша Україна" |
|
| 2 | Партія "Народний союз Наша Україна" |
Партія "Народний союз Наша Україна" (керівник фракції) |
|||
| 3 | Клименко Віктор Леонідович | Партія "Народний союз Наша Україна" |
Партія "Народний союз Наша Україна" |
||
| 4 | Микитин Ярослав Іванович | Партія "Народний союз Наша Україна" |
Партія "Народний союз Наша Україна" |
||
| 5 | Сидоренко Олександр Миколайович | Партія "Народний союз Наша Україна" |
Партія "Народний союз Наша Україна" |
||
| 6 | Сіленков Борис Віталійович | Партія "Народний союз Наша Україна" |
Партія "Народний союз Наша Україна" |
||
| 7 | Степанова Наталія Іванівна |
Партія "Народний союз Наша Україна" |
Партія "Народний союз Наша Україна" |
||
| 8 | Партія "Народний союз Наша Україна" |
Партія "Народний союз Наша Україна" |
|||
| 9 | Яковлєв Ігор Олегович |
Партія "Народний союз Наша Україна" |
Партія "Народний союз Наша Україна" |
||
| Херсонська обласна організація Комуністичної партії України | |||||
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові | Належність до: | Передвиборча програма | ||
| політичної партії | депутатської фракції | депутатської групи | |||
| 1 | Єрьоменко Вячеслав Григорович | позапартійний | Комуністична партія України |
Передвиборча програма Херсонської обласної організації Комуністичної партії України |
|
| 2 | позапартійний | Комуністична партія України | |||
| 3 | Комуністична партія України | Комуністична партія України | |||
| 4 | Овчаренко Володимир Антонович | Комуністична партія України | Комуністична партія України (керівник фракції) |
||
| 5 | Продченнко Олександр Семенович |
Комуністична партія України | Комуністична партія України | ||
| 6 | Тимошенко Валерій Володимирович | позапартійний | Комуністична партія України | ||
| 7 | Юдіна Олена Володимирівна | Комуністична партія України | Комуністична партія України | ||
| Херсонська обласна організація виборчого блоку "Народний блок Литвина" | |||||
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові | Належність до: | Передвиборча програма | ||
| політичної партії | депутатської фракції | депутатської групи | |||
| 1 | Кривич Валентин Володимирович |
Народна партія | "Народний блок Литвина" | Передвиборча програма Херсонської обласної організації виборчого блоку "Народний блок Литвина" |
|
| 2 | Литвинюк Микола Григорович |
Народна партія | "Народний блок Литвина" (керівник фракції) |
||
| 3 | Народна партія | позафракційна | |||
| 4 | Разумний Петро Федорович |
Народна партія | "Народний блок Литвина" | ||
| 5 | Народна партія | "Народний блок Литвина" | |||
| 6 | Аграрна партія | позафракційний | |||
| Херсонська обласна організація блоку Наталії Вітренко "Народна опозиція" | |||||
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові | Належність до: | Передвиборча програма | ||
| політичної партії | депутатської фракції | депутатської групи | |||
| 1 | позапартійний | Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" |
Передвиборча |
||
| 2 | Кальченко Василь Іванович | Прогресивна соціалістична партія України |
Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" |
||
| 3 | Парфьонов В'ячеслав Володимирович |
Прогресивна соціалістична партія України |
Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" |
||
| 4 | Прудський Серій Миколайович |
позапартійний | Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" |
||
| 5 | Самсоненко Людмила Опанасівна |
Прогресивна соціалістична партія України |
Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" (керівник фракції) |
||
| Херсонська обласна організація Соціалістичної партії України | |||||
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові | Належність до: | Передвиборча програма | ||
| політичної партії | депутатської фракції | депутатської групи | |||
| 1 | Соціалістична партія України | Соціалістична партія України (керівник фракції) |
Передвиборча програма |
||
| 2 | Іваненко Наталія Іванівна |
Соціалістична партія України | Соціалістична партія України | ||
| 3 | Соціалістична партія України | Соціалістична партія України | |||
| 4 | Соціалістична партія України | Соціалістична партія України | |||
| 5 | Столяр Володимир Пилипович | Соціалістична партія України | Соціалістична партія України | ||
| Херсонська обласна організація Комуністичної партії робітників і селян | |||||
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові | Належність до: | Передвиборча програма | ||
| політичної партії | депутатської фракції | депутатської групи | |||
| 1 | Гончаренко Віктор Степанович |
Комуністична партія робітників і селян |
Комуністична партія робітників і селян |
Передвиборча програма | |
| 2 | Горемикін Анатолій Миколайович |
позапартійний | Комуністична партія робітників і селян |
||
| 3 | Дегтярьов Володимир Миколайович |
позапартійний | Комуністична партія робітників і селян |
||
| 4 | Ільницький Северин Іванович |
Комуністична партія робітників і селян |
Комуністична партія робітників і селян (керівник фракції) |
||


