Самоврядування
Аналітика і результати діяльності.
Керівники міста та
Херсонська міська рада IV скликання (2002-2006 р.р.)
Міський голова Володимир Сальдо
Термін діяльності з 01.04.2002 по 31.03.2006 року
Другий звіт
Підсумки роботи економіки міста у 1 півріччі 2004 року
Перший звіт
"Міська влада - в дії. Звіт про діяльність Херсонської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови за рік роботи (червень 2003 року)
Херсонська міська рада IV скликання (2002-2006 р.р.)
Термін діяльності з 01.04.2002 по 31.03.2006 року
Результати діяльності
№ округа | Прізвище, ім’я та по батькові | Всього проведено | Брав участь | % |
26. | Бережна З.Я. | 48 | 48 | 100 |
62. | Добровольський А.М. | 48 | 48 | 100 |
3. | Білковський В.В. | 48 | 47 | 98 |
18. | Теслюк Г.В. | 48 | 47 | 98 |
29. | Янковий Є.М. | 48 | 47 | 98 |
1. | Бунчук О.А. | 48 | 46 | 96 |
5. | Макуха В.В. | 48 | 46 | 96 |
44. | Олексій В.М. | 48 | 46 | 96 |
59. | Задніпряний А.В. | 48 | 46 | 96 |
повна інформація >> |
№ п/п | Прізвище, ім'я, по батькові | Номер округy,дислокація | Програма | Звіти до міської ради | Звіти громаді |
---|---|---|---|---|---|
1 | Антипов Борис Анатолійович | № 25, Острів територія округу >> |
Забезпечення пріоритетного розвитку комунального господарства детальніше >> | Перший річний звіт | |
2 | Арбузов Ігор Васильович | №64, Північний територія округу >> |
"Бути достойним людей" детальніше >> | ||
3 | Бабанін Віталій Миколайович | № 15,
Склотара територія округу >> |
Програма КПУ. Потужність міста,робочі місця, соціальний захист детальніше >> | Перший річний звіт | |
весь список >> |