Самоврядування
Херсонська міська рада VI скликання (2010-2015 р.р.)
Партійні списки депутатів Херсонської міської ради VI скликання
| Херсонська міська партійна організація Херсонського обласного відділення Партії регіонів | |||
|---|---|---|---|
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові | 2010 рік | 2014 рік |
| 1 | Бабенко Микола Іванович | Позапартійний | |
| 2 | Баум Леонід Олександрович | Партія регіонів | Вибув |
| 3 | Бережна Зоя Яківна | Партія регіонів | Вибув |
| 4 | Білоглазов Олег Владиславович | Партія регіонів | Вибув |
| 5 | Білоножков Володимир Олександрович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 6 | Больбот Дмитро Олександрович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 7 | Бондарук Анатолій Олександрович | Партія регіонів | Вибув |
| 8 | Варущик Тетяна Леонідівна | Партія регіонів | Вибув |
| 9 | Герасим’юк Сергій Сергійович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 10 | Грівняк Галина Михайлівна | Позапартійна | |
| 11 | Грек Ігор Антонович | Партія регіонів | Вибув |
| 12 | Гречишкін Юрій Олександрович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 13 | Добровольський Анатолій Миколайович | Партія регіонів | Вибув |
| 14 | Єремеєвський Володимир Юрійович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 15 | Калюжний Олександр Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 16 | Каракоз Микола Михайлович | Позапартійний | |
| 17 | Кіян Сергій Геннадійович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 19 | Козаков Ігор Володимирович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 20 | Колобов Михайло Степанович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 21 | Кононенко Лариса Вікторівна | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 22 | Корнілова Світлана Іванівна | Партія регіонів | Вибула |
| 23 | Лазарєва Зінаїда Тимофіївна | Партія регіонів | Вибула |
| 24 | Ларіонов Володимир Юрійович | Партія регіонів | Вибув |
| 25 | Ломако Людмила Василівна | Партія регіонів | Вибула |
| 26 | Лосєв Анатолій Васильович | Позапартійний | |
| 27 | Лушников Андрій Леонідович | Партія регіонів | Вибув |
| 28 | Малишев Володимир Олегович | Партія регіонів | Вибув |
| 29 | Малишев Олександр Володимирович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 30 | Маренчук Ольга Миколаївна | Партія регіонів | Вибула |
| 31 | Марченко Ігор Олегович | Партія регіонів | Вибув |
| 32 | Маршак Ростислав Михайлович | Партія регіонів | Вибув |
| 33 | Ніконов Юрій Миколайович | Позапартійний | |
| 34 | Новгородський Володимир Вікторович | Позапартійний | |
| 35 | Пепель Володимир Петрович | Партія регіонів | Вибув |
| 36 | Підперигора Роман Степанович | Партія регіонів | Вибув |
| 37 | Сафронов Игорь Миколайович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 38 | Сіганевич В’ячеслав Григорович | Партія регіонів | Вибув |
| 39 | Тернавський Валерій Васильович | Позапартійний | |
| 40 | Ткач Олександр Олексійович | Партія регіонів | Вибув |
| 41 | Федін Василь Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 42 | Халупенко Микола Володимирович | Партія регіонів | Вибув |
| 43 | Холін Олександр Іванович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 44 | Цепелєв Юрій Юрійович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 45 | Шевчук Віктор Аркадійович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 46 | Шкода Сергій Володимирович | Партія регіонів | Вибув |
| Херсонська міська організація партія "Всеукраїнське об"єднання "Батьківщина" | |||
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові | 2010 рік | 2014 рік |
| 1 | Акимченков Олег Володимирович | "ВО Батьківщина" | "ВО Батьківщина" |
| 2 | Войтенко Марина Петрівна | "ВО Батьківщина" | "ВО Батьківщина" |
| 3 | Гаврилюк Віктор Григорович | "ВО Батьківщина" | "ВО Батьківщина" |
| 4 | Гандзюк Катерина Вікторівна | "ВО Батьківщина" | "ВО Батьківщина" |
| 5 | Карабелеш Євген Євгенович | "ВО Батьківщина" | "ВО Батьківщина" |
| 6 | Назарян Євген Григорович | "ВО Батьківщина" | "ВО Батьківщина" |
| 7 | Пастух Ігор Олександрович | "ВО Батьківщина" | "ВО Батьківщина" |
| 8 | Смаглій Сергій Савелійович | Позапартійний | |
| 9 | Трошин Станіслав Ігорович | "ВО Батьківщина" | "ВО Батьківщина" |
| Херсонська міська організація Комуністичної партії України | |||
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові | 2010 рік | 2014 рік |
| 1 | Беліченко Алла Миколаївна | КПУ | КПУ |
| 2 | Букарев Володимир Олексійович | КПУ | КПУ |
| 3 | Кривонос Володимир Ілліч | КПУ | КПУ |
| 4 | Межерицька Світлана Віталіївна | КПУ | КПУ |
| 5 | Філін Микола Іванович | Позапартійний | |
| 6 | Юдіна Олена Володимирівна | КПУ | КПУ |
| Херсонська міська організація політична партія "Третя сила" | |||
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові | 2010 рік | 2014 рік |
| 1 | Гордєєв Андрій Анатолійович | "Третя сила" | Блок Петра Порошенка |
| 2 | Карунос Сергій Андрійович | "Третя сила" | "Третя сила" |
| 3 | Січова Валентина Іванівна | Позапартійна | |
| 4 | Трамбовецький Віктор Дмитрович | "Третя сила" | "Третя сила" |
| Херсонська міська організація політична партія "Фронт змін" | |||
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові | 2010 рік | 2014 рік |
| 1 | Іванушкін Віктор В’ячеславович | "Фронт змін" | "Фронт змін" |
| 2 | Тедіашвілі Рустам Ростеванович | "Фронт змін" | "Фронт змін" |
| 3 | Урсуленко Олексій Анатолійович | "Фронт змін" | "Фронт змін" |
| Херсонська міська організація партія "Удар(Український Демократичний Альянс за Реформи)Віталія Кличка" | |||
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові | 2010 рік | 2014 рік |
| 1 | Бузін Олег Володимирович | Партія "Удар" | Партія "Удар" |
| 2 | Райтаровський Микола Анатолійович | Партія "Удар" | Партія "Удар" |
| 3 | Сікоєв Заурбек Володимирович | Партія "Удар" | Партія "Удар" |
| Херсонська міська організація політична партія "Сильна Україна" | |||
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові | 2010 рік | 2014 рік |
| 1 | Вербицька Аліса Анатоліївна | "Сильна Україна" | "Сильна Україна" |
| 2 | Поливко Олександр Леонідович | "Сильна Україна" | "Сильна Україна" |
| Херсонська міська організація політична партія "Вітчизна" | |||
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові | 2010 рік | 2014 рік |
| 1 | Маркелія Еліко Русланівна | "Вітчизна" | "Вітчизна" |
| 2 | Семенчев Андрій Ігорович | "Вітчизна" | "Вітчизна" |
| Херсонська міська організація Народна партія | |||
| № п/п< | Прізвище, ім'я, по батькові | 2010 рік | 2014 рік |
| 1 | Позапартійна | "Вітчизна" | |
| Херсонська міська організація політична партія "Союз Лівих Сил" | |||
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові | 2010 рік | 2014 рік |
| 1 | Гірін Геннадій Наумович | Позапартійний | |
«Вектор самоврядування» - інформування. аналіз.
Вплив на владу для успіху громади


