Самоврядування
Аналітика та результати діяльності херсонської міської ради IV скликання (2002-2006р.р.)
Термін діяльності з 01.04.2002 по 31.10.2006 року
як депутати працювали
ВІДОМОСТІ щодо участі депутатів міської ради в пленарних засіданнях сесій Херсонської міської ради ІV скликання за період з квітня 2002 р. по березень 2006 р.
| № округа | Прізвище, ім’я та по батькові | Всього проведено | Брав участь | % |
|---|---|---|---|---|
| 26. | Бережна З.Я. | 48 | 48 | 100 |
| 62. | Добровольський А.М. | 48 | 48 | 100 |
| 3. | Білковський В.В. | 48 | 47 | 98 |
| 18. | Теслюк Г.В. | 48 | 47 | 98 |
| 29. | Янковий Є.М. | 48 | 47 | 98 |
| 1. | Бунчук О.А. | 48 | 46 | 96 |
| 5. | Макуха В.В. | 48 | 46 | 96 |
| 44. | Олексій В.М. | 48 | 46 | 96 |
| 59. | Задніпряний А.В. | 48 | 46 | 96 |
| 60. | Матковський М.М. | 48 | 46 | 96 |
| 8. | Байраченко В.В. | 48 | 45 | 94 |
| 22. | Пепель В.П. | 48 | 45 | 94 |
| 30. | Кияновський А.О. | 48 | 45 | 94 |
| 57. | Уманський М.Г. | 48 | 45 | 94 |
| 66. | Овчаренко Т.І. | 48 | 45 | 94 |
| 2. | Гайдученко М.І. | 48 | 44 | 92 |
| 6. | Маслов П.Є. | 48 | 44 | 92 |
| 7. | Яценко В.І. | 48 | 44 | 92 |
| 13. | Маренчук О.В. | 48 | 44 | 92 |
| 25. | Антипов Б.А. | 48 | 44 | 92 |
| 71. | Трамбовецький В.Д. | 48 | 44 | 92 |
| 58. | Остапчук Ю.М. | 48 | 43 | 89 |
| 11. | Ломако Л.В. | 48 | 42 | 87 |
| 32. | Дмитрієнко О.Ю. | 48 | 42 | 87 |
| 34. | Ремига Л.Т. | 48 | 42 | 87 |
| 40. | Больбот Д.О. | 48 | 42 | 87 |
| 47. | Грек І.А. | 48 | 42 | 87 |
| 65. | Подлєсний С.Є. | 48 | 42 | 87 |
| 67. | Цигульська Р.Х. | 48 | 42 | 87 |
| 70. | Капліна В.І. | 48 | 42 | 87 |
| 10 . | Білоус Г.С. | 48 | 41 | 85 |
| 31. | Одарченко Ю.В. | 48 | 41 | 85 |
| 38. | Каплун І.В. | 48 | 41 | 85 |
| 42. | Осьмінін П.Ю. | 48 | 41 | 85 |
| 48. | Страхов В.Л. | 48 | 41 | 85 |
| 52. | Кальян В.І. | 48 | 41 | 85 |
| 55. | Мартинов В.О. | 48 | 41 | 85 |
| 73. | Темніков О.О. | 48 | 41 | 85 |
| 15. | Бабанін В.М. | 48 | 40 | 83 |
| 35. | Білоглазов О.В. | 48 | 40 | 83 |
| 50. | Карабелеш Є.Є. | 48 | 40 | 83 |
| 54. | Новгородський В.В. | 48 | 40 | 83 |
| 74. | Бурман Б.П. | 48 | 40 | 83 |
| 27. | Ротов С.В. | 48 | 39 | 81 |
| 41. | Беліченко А.М. | 48 | 39 | 81 |
| 9. | Кузнєцов Д.Б. | 48 | 38 | 79 |
| 14. | Дацюк В.В. | 48 | 38 | 79 |
| 20. | Грудовий Г.М. | 48 | 38 | 79 |
| 49. | Присяжнюк В.Г. | 48 | 38 | 79 |
| 68. | Діденко І.А. | 48 | 38 | 79 |
| 72. | Поливко О.Л. | 48 | 38 | 79 |
| 17. | Сух В.В. | 48 | 37 | 77 |
| 36. | Максимов Д.А. | 48 | 37 | 77 |
| 37. | Палічев М.І. | 48 | 37 | 77 |
| 43. | Вороніна М.В. | 48 | 37 | 77 |
| 46. | Дмитрієв А.М. | 48 | 37 | 77 |
| 28. | Філін М.І. | 48 | 36 | 75 |
| 39. | Бабич А.О. | 48 | 36 | 75 |
| 63. | Ніконов М.Ю. | 48 | 36 | 75 |
| 4. | Сінченко С.М. | 48 | 34 | 71 |
| 64. | Арбузов І.В. | 48 | 34 | 71 |
| 69. | Шост В.В. | 48 | 34 | 70 |
| 75. | Данилюк В.П. | 48 | 34 | 70 |
| 21. | Букарєв В.О. | 48 | 33 | 69 |
| 19. | Лосєв А.В. | 48 | 32 | 67 |
| 61. | Мітковський В.Г. | 48 | 31 | 65 |
| 24. | Карамаліков І.М | 48 | 31 | 64 |
| 51. | Ротова А.І. | 48 | 30 | 62 |
| 23. | Довбня А.А. | 48 | 29 | 60 |
| 45. | Юдіна О.В. | 48 | 29 | 60 |
| 53. | Поліщук Л.Б. | 48 | 27 | 56 |
| 16. | Яковлєв Є.В. | 48 | 26 | 54 |
| 12. | Гірін В.Н. | 48 | 22 | 46 |
| 33. | Лук’яненко В.В. | 48 | 22 | 46 |
| 56. | Черниш Оксана Леонідівна вибула зі складу | міської | Ради в | листопаді 2004 року |
ВІДОМОСТІ щодо участі депутатів міської ради роботі постійних комісій Херсонської міської ради ІV скликання за період з квітня 2002 р. по березень 2006 р.
З питань використання та відчуження об’єктів комунальної власності та регулювання земельних відносин міської ради
| № округа | Прізвище, ім’я та по батькові | Всього проведено | Брав участь | % |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Білоглазов О.В. | 171 | 155 | 91 |
| 6 | Маслов П.Є. | 171 | 153 | 89 |
| 26 | Бережна З.Я. | 171 | 153 | 89 |
| 63 | Ніконов М.Ю. | 171 | 152 | 89 |
| 40 | Больбот Д.О. | 171 | 150 | 88 |
| 1. | Бунчук О.А. | 171 | 145 | 85 |
| 19 | Лосєв А.В. | 171 | 142 | 83 |
| 27 | Ротов С.В. | 171 | 141 | 82 |
| 52 | Кальян В.І. | 171 | 140 | 82 |
| 5 | Макуха В.В. | 171 | 138 | 81 |
| 62 | Добровольський А.М. | 171 | 133 | 78 |
| 43 | Вороніна М.В. | 171 | 111 | 65 |
З питань соціально-економічного розвитку, розвитку підприємництва, планування, обліку, бюджету, фінансів і цін
| № округа | Прізвище, ім’я та по батькові | Всього проведено | Брав участь | % |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Одарченко Ю.В. | 76 | 73 | 96 |
| 44 | Олексій В.М. | 76 | 69 | 91 |
| 36 | Максимов Д.А. | 76 | 59 | 78 |
| 18 | Теслюк Г.В. | 76 | 58 | 76 |
| 50 | Карабелеш Є.Є. | 76 | 55 | 72 |
| 3 | Білковський В.В. | 63 | 45 | 71 |
| 29 | Янковий Є.М. | 76 | 54 | 71 |
| 48 | Страхов В.Л. | 76 | 54 | 71 |
| 2 | Гайдученко М.І. | 76 | 53 | 70 |
| 46 | Дмитрієв А.М. | 76 | 50 | 66 |
| 53 | Поліщук Л.Б. | 76 | 46 | 57 |
| 8 | Байраченко В.В. | 76 | 42 | 55 |
| 16 | Яковлєв Є.В. | 76 | 40 | 53 |
| 51 | Ротова А.І. | 72 | 24 | 33 |
Мандатна, з питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку, прав людини
| № округа | Прізвище, ім’я та по батькові | Всього проведено | Брав участь | % |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Темніков О.О. | 47 | 42 | 89 |
| 38 | Каплун І.В. | 54 | 46 | 85 |
| 10 | Білоус Г.С. | 54 | 44 | 81 |
| 41 | Беліченко А.М. | 54 | 42 | 78 |
| 15 | Бабанін В.М. | 54 | 41 | 76 |
| 30 | Кияновський А.О. | 54 | 40 | 74 |
| 54 | Новгородський В.В. | 54 | 35 | 65 |
| 14 | Дацюк В.В. | 46 | 28 | 61 |
| 4 | Сінченко С.М. | 54 | 28 | 52 |
З питань освіти, культури, спорт та у справах молоді
| № округа | Прізвище, ім’я та по батькові | Всього проведено | Брав участь | % |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Капліна В.І. | 49 | 47 | 96 |
| 66 | Овчаренко Т.І. | 49 | 46 | 94 |
| 32 | Дмитрієнко О.Ю. | 49 | 46 | 93 |
| 13 | Маренчук О.В. | 49 | 43 | 88 |
| 42 | Осьмінін П.Ю. | 49 | 42 | 86 |
| 68 | Діденко І.А. | 49 | 41 | 84 |
| 71 | Трамбовецький В.Д. | 49 | 40 | 82 |
| 7 | Яценко В.І. | 57 | 41 | 72 |
| 45 | Юдіна О.В. | 49 | 26 | 53 |
З питань будівництва, реконструкції, житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту та зв’язку
| № округа | Прізвище, ім’я та по батькові | Всього проведено | Брав участь | % |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Пепель В.П. | 63 | 57 | 90 |
| 9 | Кузнєцов Д.Б. | 63 | 52 | 82 |
| 17 | Сух В.В. | 63 | 48 | 76 |
| 74 | Бурман Б.П. | 63 | 47 | 75 |
| 60 | Матковський М.М. | 63 | 46 | 73 |
| 28 | Філін М.І. | 63 | 45 | 71 |
| 21 | Букарєв В.О. | 63 | 39 | 62 |
| 69 | Шост В.В. | 63 | 37 | 59 |
З питань охорони здоров’я, охорони материнства, дитинства і соціального захисту населення
| № округа | Прізвище, ім’я та по батькові | Всього проведено | Брав участь | % |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Остапчук Ю.М. | 45 | 40 | 89 |
| 34 | Ремига Л.Т. | 45 | 39 | 87 |
| 65 | Подлєсний С.Є. | 45 | 39 | 87 |
| 75 | Данилюк В.П. | 49 | 36 | 73 |
| 55 | Мартинов В.О. | 43 | 31 | 72 |
| 57 | Уманський М.Г. | 43 | 30 | 70 |
| 11 | Ломако Л.В. | 45 | 29 | 64 |
| 20 | Грудовий Г.М. | 49 | 29 | 59 |
| 61 | Мітковський В.Г. | 49 | 26 | 53 |
З питань торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, захисту прав споживачів
| № округа | Прізвище, ім’я та по батькові | Всього проведено | Брав участь | % |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Грек І.А. | 54 | 49 | 91 |
| 72 | Поливко О.Л. | 54 | 48 | 89 |
| 24 | Карамаліков І.М | 54 | 45 | 83 |
| 67 | Цигульська Р.Х. | 54 | 43 | 80 |
| 64 | Арбузов І.В. | 54 | 31 | 57 |
| 12 | Гірін В.Н. | 54 | 18 | 33 |
З питань екології
| № округа | Прізвище, ім’я та по батькові | Всього проведено | Брав участь | % |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Довбня А.А. | 56 | 52 | 93 |
| 25 | Антипов Б.А. | 56 | 49 | 87 |
| 49 | Присяжнюк В.Г. | 56 | 37 | 66 |
| 39 | Бабич А.О. | 56 | 35 | 62 |
| 37 | Палічев М.І. | 56 | 34 | 61 |
| 33 | Лук’яненко В.В. | 56 | 27 | 48 |
ПРИМІТКА:
- Депутат міської ради Юдіна О.В. з червня 2004 року знаходилася у допологовій відпустці та на сьогоднішній день знаходиться у відпустці по догляду за дитиною.
Секретар міської ради А.В. Задніпряний


