ВИБОРИ ДО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ М. ХЕРСОНА 2006 року
Результати виборів до органів місцевого самоврядування м. Херсона 2006 року
Склад депутатського корпусу Херсонської обласної ради V скликання, обраного 26 березня 2006 року
![]() |
другий термін на посаді міського голови з квітня 2006 - по жовтень 2010 року |
||
| Функціональні повноваження | Біографічна довідка |
Передвиборча програма | |
Алфавітний список депутатів міської ради V скликання, обраних 26 березня 2006 року
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Партійність | Суб'єкт висування | Посада | Інтерв'ю |
| 1 | Акимченков Олег Володимирович | 31.05.1966 | „ВО „Батьківщина" | “Блок Юлії Тимошенко” | приватний підприємець, директор мережі салонів-ателье | інтерв'ю |
| 2 | Арав Олександр Абрамович | 25.04.1948 | "Нова сила" | Блок Сергія Кириченка “Громадський контроль” | начальник управління ЗАТ УМС | |
| 3 | Арав Юрій Абрамович | 16.10.1956 | "Нова сила" | Блок Сергія Кириченка “Громадський контроль” | директор МКП „Дніпровський ХБК” | |
| 4 | Барулін Федір Олександрович | 11.11.1947 | „ВО „Батьківщина" | “Блок Юлії Тимошенко” | КП „Комунальна енергосервісна компанія м. Херсона" | |
| 5 | Беліченко Алла Миколаївна | 29.01.1954 | КПУ | КПУ | помічник - консультант Народний депутата України | |
| 6 | Бережна Зоя Яківна | 03.10.1961 | Народна Партія | “Народний Блок Литвина” | завідуючий загальним відділом виконавчого комітету Херсонської міської ради | інтерв'ю |
Партійні списки депутатів Херсонської міської ради V скликання, обраних 26 березня 2006 року
| Херсонська міська партійна організація Херсонського обласного відділення Партії регіонів | |||||
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові | Належність до: | Передвиборча програма | ||
| політичної партії | депутатської фракції |
депутатської групи /депутатського об'єднання |
|||
| 1 | Білоглазов Олег Владиславович | "Партія регіонів" | "Партія регіонів" | Передвиборча програма | |
| 2 | Больбот Дмитро Олександрович | "Партія регіонів" | "Партія регіонів" | ||
| 3 | Гельфандбейн Леонід Семенович | "Партія регіонів" | "Партія регіонів" | ||
| 4 | Добровольський Анатолій Миколайович | "Партія регіонів" | "Партія регіонів" | депутатське об'єднання “Роботодавці за соціальне партнерство та інвестиційно-іноваційний розвиток м.Херсона” | |
| 5 | Єремеєвський Володимир Юрійович | "Партія регіонів" | позафракційний | депутатська група "Південний регіон" | |
| депутатське об'єднання “Роботодавці за соціальне партнерство та інвестиційно-іноваційний розвиток м.Херсона” керівник депутатського об'єднання | |||||
| 6 | Задніпряний Андрій Вікторович | "Партія регіонів" | "Партія регіонів" | ||
| 7 | Колобов Михайло Степанович | "Партія регіонів" | позафракційний | депутатська група "Південний регіон" | |
| 8 | Корнілова Світлана Іванівна | "Партія регіонів" | "Партія регіонів" керівник фракції | ||
| 9 | Ломако Людмила Василівна | "Партія регіонів" | "Партія регіонів" | ||
| 10 | Лушников Андрій Леонідович | "Партія регіонів" | "Партія регіонів" | депутатське об'єднання “Роботодавці за соціальне партнерство та інвестиційно-іноваційний розвиток м.Херсона” | |
| 11 | Маршак Ростислав Михайлович | безпартійний | позафракційний | депутатська група "Південний регіон" | |
| депутатське об'єднання “Роботодавці за соціальне партнерство та інвестиційно-іноваційний розвиток м.Херсона” | |||||
| 12 | Матковська Наталія Михайлівна | "Партія регіонів" | "Партія регіонів" | ||
| 13 | Петров Валерій Федорович | безпартійний | позафракційний | депутатська група "Південний регіон" | |
| депутатське об'єднання “Роботодавці за соціальне партнерство та інвестиційно-іноваційний розвиток м.Херсона” | |||||
| 14 | Подлєсний Сергій Євгенович | безпартійний | позафракційний | депутатська група "Південний регіон" | |
| депутатське об'єднання “Роботодавці за соціальне партнерство та інвестиційно-іноваційний розвиток м.Херсона” | |||||
| 15 | Поливко Олександр Леонідович | "Партія регіонів" | "Партія регіонів" | ||
| 16 | Ротов Сергій Володимирович | "Партія регіонів" | "Партія регіонів" | депутатське об'єднання “Роботодавці за соціальне партнерство та інвестиційно-іноваційний розвиток м.Херсона” | |
| 17 | Сіганевич В’ячеслав Григорович | безпартійний | позафракційний |
депутатська група "Південний регіон" керівник депутатської групи | |
| депутатське об'єднання “Роботодавці за соціальне партнерство та інвестиційно-іноваційний розвиток м.Херсона” | |||||
| 18 | Тернавський Валерій Васильович | "Партія регіонів" | "Партія регіонів" | ||
| 19 | Теслюк Галина Василівна | "Партія регіонів" | "Партія регіонів" | депутатське об'єднання “Роботодавці за соціальне партнерство та інвестиційно-іноваційний розвиток м.Херсона” | |
| 20 | Халупенко Микола Володимирович | "Партія регіонів" | "Партія регіонів" | ||
| 21 | Ходаков Віктор Єгорович | "Партія регіонів" | "Партія регіонів" | ||
| 22 | Шкода Сергій Володимирович | "Партія регіонів" | "Партія регіонів" | депутатське об'єднання “Роботодавці за соціальне партнерство та інвестиційно-іноваційний розвиток м.Херсона” | |
Склад депутатського корпусу Дніпровської районної в місті ради
Склад депутатського корпусу Комсомольської районної в місті ради
Склад депутатського корпусу суворовської районної в місті ради



