Громадський бюджет 2019"
Реєстр ВЕЛИКИХ проєктів допущених до голосування у 2019 році
| № з/п | Дата,№ реєстрац, проект | Вид | Назва, адреса | Сума, грн | Автори | Виконавчий орган до сфери якого належить повноваження |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.04.2019 | твердий | "Безпека та благоустрій для дітей" проект Херсонського навчально-виховного комплексу Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу-спеціальна школа І ступеня " №29 Херсонської міської ради, м. Херсон, вул. 28 Армії,21 | 1084894 | Мирна Марія Олександрівна,Миронова Наталія Романівна | управління освіти |
| 3. | 24.04.2019 | твердий | "Сучасний пральний блок у закладі дошкільної освіти №4" проект Антонівського ясла-свдка № 4 комбінованого типу з логопедичними групами Херсонської міської ради | 391 160 | Цалко Інна Вікторівна | управління освіти |
| 4. | 24.04.2019 | твердий | "Безпека дитинства - руками дорослих" заміна старої огорожі у закладі дошкільної освіти № 9 проект громади північного мікрорайону м. Херсона,просп. Кутузова,6 | 1 064 800 | Школа Олена Василівна | управління освіти |
| 7. | 14.05.2019 | твердий | "Енергоощадні заходи і заміна вікон та дверей", проект Херсонського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІ ступенів" № 8 херсонської міської ради, вул. А.Головатого,7 | 650 000 | Мунтян Марина Олексіївна,Гончаров Олександр Вадимович | управління освіти |
| 8. | 14.05.2019 | твердий | "Дитячий інклюзивний майданчик "Місто яскравих мрій", ЗОШ № 4, вул. Кости Хетагурова,59 | 479 661 | Ковальський Сергій Олександрович | управління освіти |
| 10. | 16.05.2019 | твердий | "Реконструкція дитячих майданчиків для дітей дошкільного віку та будівництво спортивного майданчика для учнів Жовтневської школи-саду № 86", проект школи - саду № 86,сел. Інженерне , 9а | 387 379 | Живага Олена Леонідівна | управління освіти |
| 11. | 17.05.2019 № 5-852 |
твердий | "Ремонт пішохідної зони тротуару вздовж гуртожитку № 2 Херсонського державного університету по вул. Гімназичній,34" | 362 111 | Мандик Юлія Сергіївна | управління транспортної, дорожньої інфраструктури зв'язку |
| 12. | 17.05.2019 | твердий | "Ремонт ділянки асфальтової дороги (від будівлі гуртожитку ХГУ по вул. Ливарній,1 до перехрестя з вул. Ладичука" | 439 748 | Кравченко Анастасія Сергіївна | управління транспортної, дорожньої інфраструктури зв'язку |
| 13. | 21.05.2019 | твердий | "Безпечна територія дитинства" (нова огорожа та тротуарні доріжки) проект дошкільного навчального закладу - центру розвитку дитини № 20 "Пірамідка", вул. Небесної Сотні, 11а, Суворовський район | 420 000 | Вєткова Наталя Олександрівна | управління освіти |
| 14. | 21.05.2019 | твердий | "Створення якісних санітарно-гігієнічних умов у дитячому садку - запорука збереження здоров'я дошкільників", проект Херсонського ясел-садка №18, вул.Кутузова,20 | 600 000 | Бойчук Оксана Анатоліївна,Кривонос Людмила Михайлівна | управління освіти |
| 16. | 22.05.2019 | твердий | "Багатофункціональний комплекс "Фаворит", проект членів громади, просп.Будівельників,9, територія навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа І ступеня-спеціалізована школа ІІ ступеня-колегіум" №51 ім.Г.О.Потьомкіна | 1 473 400 | Беліцька Дар'я Сергіївна,Синяков Роман Олегович | управління капітального будівництва |
| 22. | 23.05.2019 | твердий | Модернізація та утеплення фасаду Херсонського ясел-садка № 64 Херсонської міської ради, проект ясел-садка № 64, вул. Михайлівська,81 | 1 406 560 | Савельєва Марина Вікторівна | управління освіти |
| 24. | 27.05.2019 | твердий | Спортивно-ігровий майданчик для Херсонського ясел-садка № 18 Херсонської міської ради по вул. Кутузова,20" | 305 400 | Тимощук Ганна Андріївна | управління освіти |
| 25. | 27.05.2019 №5-912 |
твердий | для сортування побутового сміття, проект членів громади, Центр міста (вул. Воронцовська (біля Планетарію), П.Орлика (навпроти будинка Скарлато), | 1 500 000 | Тоцький Віктор Володимирович | департамент житлово-комунального господарства |
| 27. | 27.05.2019 >№5-917 |
твердий | Здолай свою висоту. Облаштування сектору для стрибків у висоту на Херсонському МСК "Кристал" для дітей, юнацтва, вул. Лютеранська,3 | 391 000 | Сакович Микола Володимирович Малашенко Руслан Анатолійович | управління молоді та спорту |
| 28. | 27.05.2019 №5-918 |
твердий | Капітальний ремонт дитячого майданчика "Нова фортеця" у мікрорайоні "Корабел" в районі житлових будинків по вул. Шенгелія,6 та 8 у м. Херсоні | 1475700 | Васіна Світлана Віталіївна | управління капітального будівництва |
| 29. | 28.05.2019 №5-923 |
твердий | Безпечний шлях, проект для Херсонського спеціального дитячого садка №8, вул. Айвазовського, 3а | 1477850,00 | Ведернікова Наталія Василівна, Петренко Вікторія Сергіївна | управління освіти |
| 30. | 28.05.2019 | твердий | Безпечне майбутнє наших дітей, проект Антонівського ясел-садка № 4, шосе В.Чорновола (Кіндійське шосе), 32а | 292 270,92 | Цалко Інна Вікторівна | управління освіти |
| 31. | 28.05.2019 | твердий | Модернізація ігрових майданчиків "Клич друзів - граймо разом" проект Антонівського ясел-садка № 4, шосе В.Чорновола (Кіндійське шосе), 32а | 296 640 | Карамова Олена Володимирівна | управління освіти |
| 36. | 28.05.2019 | твердий | Реконструкція спортивного комплексу та улаштування синтетичного покриття стадіону на території "ДНЗ ВПУ №2 м. Херсона, Миколаївське шосе,52 | 976 344 | Білик Юрій Юрійович | управління освіти, управління капітального будівництва |
| 37. | 28.05.2019 | твердий | Сучасний спортивний майданчик для молоді мікрорайону "Шуменський", вул.Людвига Заменгофа, 6а, ЗОШ № 54 | 843 588,26 | Щербина Дмитро Олександрович, Григор'єва Олена Анатоліївна | управління освіти |
| 38. | 28.05.2019 | твердий | Інклюзивний спортивний майданчик для молоді мікрорайону "Острів", вул. Патона 11,навчально-виховний комплекс № 9 | 1 091 196,26 | Щербина Дмитро Олександрович, Григор'єва Олена Анатоліївна | управління освіти |
| 40. | 28.05.2019 | твердий | Арт-майданчик "Барвисте дитинство", для Антонівського ясел-садка № 51 | 400 340 | Шапашнік Тетяна Анатоліївна | управління освіти |
| 41. | 28.05.2019 | твердий | Відкритий майданчик у школі - антонівський артпростір, Антонівська ЗОШ № 18 | 1 245 000 | Фоміна Оксана Олександрівна, Іванова Катерина Олександрівна | управління освіти |
| 45. | 29.05.2019 №5-951 |
твердий | Дворовий спортивно-ігровий майданчик задля здорового та активного дитинства "Сяйво", Річпорт в межах вул. Михайлівська - Богородицька,Воронцовська - Торгова. | 356 400 | Журба Сергій Євгенович,Коршменюк Тетяна Володимирівна | управління капітального будівництва |
| 47. | 29.05.2019 | твердий | Актова зала - місце естетичного виховання учнів у школі, проект ЗОШ №55,вул. Лавреньова,9б | 1 314 600 | Печена Галина Петрівна | управління освіти |
| 48. | 29.05.2019 | твердий | "Відновлюємо історичне минуле-будуємо сьогодення та майбутнє Херсона: ремонт фасаду палацу дитячої та юнацької творчості", вул.Петра Калнишевського,2, пам'ятник архітектури національного значення | 1 469 835 | Вірлич Євгенія Михайлівна | управління капітального будівництва |
| 49. | 29.05.2019 | твердий | "Час футболу", облаштування гідного сучасного міні-футбольного поля для мікрорайону Північного за дресою: просп. 200 річчя Херсона, 7 корп. 1,2,3,4 | 785 000 | Морозенко Світлана Василівна | управління капітального будівництва |
| 50. | 29.05.2019 | твердий | All sports for all people (Спорт для всіх людей),просп. Святих Кирила та Мефодія,8 ОСББ "Благо" | 1400000 | Дерменжи Петро Васильович | управління капітального будівництва |
| 51. | 29.05.2019 | твердий | Інноваційна бібліотека - Креативний громадський простір" для важливої,соціальної, освітньої та культурної функції, безкоштовний для різних верств населення", Центральна міська бібліотека ім. Л.Українки, вул. | 1360202 | Гладкий Владислав Вадимович, Буренко Любов Володимирівна | управління культури |
| 53. | 29.05.2019 | твердий | Бібліотека Європейського типу, спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 12, вул.Квіткова,1, Шкільна бібліотека. | 370 592 | Бабич Ірина Дмитрівна | управління культури |
| 55. | 29.05.2019 | твердий | Футбольне поле та комплексний спортивний майданчик, ЗОШ №46, вул.Фрітаун,82 | 705 000 | Смоленська Наталя Олексіївна,Ралле Наталія Іванівна | управління культури |
| 56. | 29.05.2019 | твердий | реконструкція та облаштування спортивного майданчику "Привокзальний" з силовими тренажерами та дитячим ігровим комплексом, прибудинкова територія просп. Ушакова,66,66а,68,78 | 1 444 200 | Качмар Павло Миколайович | управління капітального будівництва |
| 61. | 29.05.2019 | твердий | Здорова дитина, щаслива родина - успішна країна, майданчики ігрові та спортивні по вул. Перекопській 193а та мешканців навколишнії будинків | 483 000 | Нечипоренко Валентина Михайлівна,Бачурин Олексій Вікторович | департамент житлово-комунального господарства |
| 63. | 29.05.2019 | твердий | Встановлення спортивно-гімнастичного комплексу "Юнга", на території закладу ХДЩЦ "Юнга" Херсонської міської ради, вул. Дорофеєва,32 | 280 000 | Молявко Олександра Іванівна,Вовк Ольга Сергіївна | управління освіти |
| 64. | 29.05.2019 | твердий | "Дитячий майданчик, з турботою про майбутнє покоління", у дворі будинка вул.Богородицька,101 | 278 470 | Гумєнюк Світлана Олександрівна | департамент житлово-комунального господарства |
| 66. | 29.05.2019 | твердий | "Безпека та благоустрій для дітей", проект дитячого садка № 17, вул.Рішельєвська,18 | 920 000 | Курчій Ірина В'ячеславівна | управління освіти |
| 69. | 29.05.2019 | твердий | Створення креативного простору "Zabalka Creative Spase (ZCS)", для мешканців мікрорайону Забалка та всіх охочих | 1 498 025,06 | Сурхаєва Олександра Олександрівна, Уланова Дар'я Олексіївна | управління капітального будівництва |
| 73. | 29.05.2019 | твердий | Інтернет портал "Цифровий простір відповідальних власників". Он- лайн платформа для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та мешканців" | 253600 | Пасенко Наталія Костянтинівна | відділ інформаційного та програмного забезпечення |
| 74. | 29.05.2019 | твердий | Заміна асфальтового покриття, облаштування пішохідних тротуарів музею під відкритим небом "Стара пошта" в історичній частині міста, частина вулиці Поштової (Поштова - Грецька) | 932 867 | Бебко Вікторія В'ячеславівна | управління транспортної,дорожньої інфраструктури і зв'язку |
| 75. | 29.05.2019 | твердий | Громадський баскетбольно-волейбольний майданчик у парку "Херсонська фортеця" | 1 334 952 | Сергєєв Сергій Сергійович | департамент житлово-комунального господарства |
| 75. | 29.05.2019 | твердий | Встановлення паркану навколо ЗОШ № 32 м. Херсона, Перекопська,165 | 715 000 | Педченко Володимир Васильович | управління освіти |
| 39. | 28.05.2019 | твердий | Регульований пішохідний перехід на Бериславському шосе,11 з використанням технології "Розумний світлофор". Зауваження громадських слухань: експерт від управління - на відстані 230 м встановлений світлофор (норма 300м)., порушення безпеки на залізничних коліях. Експертний висновок: 1.місце розташування не відповідає чинному законодаству; 2. Необхідно проектувати та будувати мостовий перехід в цьому районі або тунель. | 505 000 | Помпєєва Альона Володимирівна | управління транспортної дорожньої інфраструктури і зв'язку |
| 42. | 28.05.2019 | твердий | Створення зеленого скверу по вул. Шенгелія "Наш сквер", вул. Шенгелія,11. Зауваження громадських слухань: земля знаходиться у комунальній власності, на ній розташований об'єкт Херсонського водоканалу. Якщо створюється сквер, то необхідно закріпити статус та передати на баланс КП "Парки Херсона".Експертний висновок: необхідінсть розробки містобудівної документації, за рік це неможливо. | 720 000 | Литвиненко Вадим Миколайович,Кумпан Олеся Володимирівна | департамент житлово-комунального господарства |
| 43. | 28.05.2019 | твердий | Створення майданчику спілкування молодих мам "Острівець", сквер по вул. Дорофєєва,2. Зауваження громадських слухань: підтримано управлінням економічного розвитку, зауваження експрета від департаменту ЖКГ - майданчик вже існує. Експертний висновок: за інформацією департаменту містобудування та землекористування в наведеній зоні містобудівною документаціє. не передбачено розміщення дитячих майданчиків. | 357 600 | Литвиненко Вадим Миколайович,Кумпан Олеся Володимирівна | департамент житлово-комунального господарства |


